神奈川県の職種別年収データ
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査(令和5年)」に基づく、神奈川県の職種別年収データです。 各職種の平均年収・月給・賞与と全国平均との比較をご確認いただけます。
掲載職種数
36
職種
平均年収
596万円
全職種平均
全国平均との差
+3万円
全国平均: 593万円
神奈川県の職種別年収ランキング
| # | 職種名 | 平均年収 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 医師医者・開業医・勤務医 | 1493万円 | +56万円 |
| 2 | 法務従事者弁護士・行政書士・司法書士 | 850万円 | -272万円 |
| 3 | 研究者研究員・大学教員・リサーチャー | 823万円 | +82万円 |
| 4 | 電気・電子・電気通信技術者電気エンジニア・電子回路設計者・通信技術者 | 805万円 | +117万円 |
| 5 | システムコンサルタント・設計者ITコンサルタント・SE・システムエンジニア | 791万円 | +106万円 |
| 6 | 美術家,写真家,映像撮影者カメラマン・映像クリエイター・フォトグラファー | 747万円 | +226万円 |
| 7 | 公認会計士,税理士公認会計士・税理士・会計コンサルタント | 737万円 | -10万円 |
| 8 | 機械技術者機械設計者・メカニカルエンジニア・CADエンジニア | 719万円 | +106万円 |
| 9 | 企画事務員経営企画・事業企画・マーケティング | 699万円 | +53万円 |
| 10 | その他の営業職業従事者営業・ルート営業・法人営業 | 631万円 | +52万円 |
| 11 | 建築技術者建築家・建築デザイナー・一級建築士 | 625万円 | -8万円 |
| 12 | 電気工事従事者電気工事士・電気工・配線工 | 624万円 | +73万円 |
| 13 | 土木技術者土木エンジニア・施工管理技士・建設コンサルタント | 623万円 | +20万円 |
| 14 | 営業・販売事務従事者営業事務・受発注担当・営業アシスタント | 611万円 | +115万円 |
| 15 | 金融営業職業従事者ファイナンシャルプランナー・証券営業・保険営業 | 603万円 | -34万円 |
| 16 | 薬剤師薬剤師・調剤薬局薬剤師・病院薬剤師 | 598万円 | +20万円 |
| 17 | 営業用大型貨物自動車運転者大型トラック運転手・長距離ドライバー・トレーラードライバー | 570万円 | +85万円 |
| 18 | 会計事務従事者経理・会計事務・財務担当 | 551万円 | +67万円 |
| 19 | 庶務・人事事務員人事・総務・労務担当 | 548万円 | +55万円 |
| 20 | 看護師看護師・正看護師・ナース | 546万円 | +37万円 |
| 21 | 総合事務員一般事務・オフィスワーカー・事務職 | 530万円 | +19万円 |
| 22 | 著述家,記者,編集者ライター・Webライター・編集者 | 527万円 | -45万円 |
| 23 | デザイナーグラフィックデザイナー・Webデザイナー・UIデザイナー | 524万円 | +14万円 |
| 24 | ソフトウェア作成者プログラマー・Webエンジニア・アプリ開発者 | 522万円 | -35万円 |
| 25 | その他の情報処理・通信技術者インフラエンジニア・ネットワークエンジニア・セキュリティエンジニア | 519万円 | -40万円 |
| 26 | バス運転者バス運転手・路線バスドライバー・観光バスドライバー | 495万円 | +42万円 |
| 27 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く)トラック運転手・配送ドライバー・宅配ドライバー | 484万円 | +46万円 |
| 28 | 警備員警備員・セキュリティスタッフ・ガードマン | 430万円 | +54万円 |
| 29 | タクシー運転者タクシードライバー・タクシー運転手・ハイヤードライバー | 425万円 | +6万円 |
| 30 | 個人教師塾講師・家庭教師・予備校講師 | 421万円 | +7万円 |
| 31 | 保育士保育士・幼稚園教諭・保育スタッフ | 417万円 | +20万円 |
| 32 | 介護職員介護士・ヘルパー・介護福祉士 | 406万円 | +35万円 |
| 33 | 理容・美容師美容師・理容師・ヘアスタイリスト | 399万円 | +19万円 |
| 34 | 販売店員販売員・ショップスタッフ・接客スタッフ | 394万円 | +33万円 |
| 35 | 飲食物調理従事者料理人・シェフ・調理師 | 388万円 | +29万円 |
| 36 | 農林漁業従事者農家・林業従事者・漁師 | 378万円 | +4万円 |
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出