宮城県の職種別年収データ
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査(令和5年)」に基づく、宮城県の職種別年収データです。 各職種の平均年収・月給・賞与と全国平均との比較をご確認いただけます。
掲載職種数
37
職種
平均年収
528万円
全職種平均
全国平均との差
-65万円
全国平均: 593万円
宮城県の職種別年収ランキング
| # | 職種名 | 平均年収 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 医師医者・開業医・勤務医 | 1470万円 | +34万円 |
| 2 | 航空機操縦士パイロット・航空機操縦士・機長 | 1136万円 | -643万円 |
| 3 | 公認会計士,税理士公認会計士・税理士・会計コンサルタント | 786万円 | +40万円 |
| 4 | 研究者研究員・大学教員・リサーチャー | 743万円 | +2万円 |
| 5 | システムコンサルタント・設計者ITコンサルタント・SE・システムエンジニア | 716万円 | +31万円 |
| 6 | 著述家,記者,編集者ライター・Webライター・編集者 | 706万円 | +134万円 |
| 7 | 薬剤師薬剤師・調剤薬局薬剤師・病院薬剤師 | 673万円 | +95万円 |
| 8 | 電気・電子・電気通信技術者電気エンジニア・電子回路設計者・通信技術者 | 653万円 | -36万円 |
| 9 | 電気工事従事者電気工事士・電気工・配線工 | 614万円 | +63万円 |
| 10 | 土木技術者土木エンジニア・施工管理技士・建設コンサルタント | 574万円 | -30万円 |
| 11 | 機械技術者機械設計者・メカニカルエンジニア・CADエンジニア | 563万円 | -49万円 |
| 12 | 建築技術者建築家・建築デザイナー・一級建築士 | 561万円 | -72万円 |
| 13 | その他の営業職業従事者営業・ルート営業・法人営業 | 548万円 | -31万円 |
| 14 | 金融営業職業従事者ファイナンシャルプランナー・証券営業・保険営業 | 541万円 | -96万円 |
| 15 | 企画事務員経営企画・事業企画・マーケティング | 536万円 | -109万円 |
| 16 | 看護師看護師・正看護師・ナース | 536万円 | +28万円 |
| 17 | ソフトウェア作成者プログラマー・Webエンジニア・アプリ開発者 | 495万円 | -63万円 |
| 18 | 美術家,写真家,映像撮影者カメラマン・映像クリエイター・フォトグラファー | 485万円 | -36万円 |
| 19 | 営業・販売事務従事者営業事務・受発注担当・営業アシスタント | 465万円 | -32万円 |
| 20 | 庶務・人事事務員人事・総務・労務担当 | 454万円 | -40万円 |
| 21 | 大工大工・棟梁・木造建築職人 | 449万円 | -8万円 |
| 22 | 会計事務従事者経理・会計事務・財務担当 | 444万円 | -40万円 |
| 23 | 営業用大型貨物自動車運転者大型トラック運転手・長距離ドライバー・トレーラードライバー | 443万円 | -42万円 |
| 24 | 総合事務員一般事務・オフィスワーカー・事務職 | 438万円 | -73万円 |
| 25 | その他の情報処理・通信技術者インフラエンジニア・ネットワークエンジニア・セキュリティエンジニア | 403万円 | -155万円 |
| 26 | 保育士保育士・幼稚園教諭・保育スタッフ | 392万円 | -5万円 |
| 27 | バス運転者バス運転手・路線バスドライバー・観光バスドライバー | 389万円 | -65万円 |
| 28 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く)トラック運転手・配送ドライバー・宅配ドライバー | 384万円 | -54万円 |
| 29 | 介護職員介護士・ヘルパー・介護福祉士 | 364万円 | -7万円 |
| 30 | 個人教師塾講師・家庭教師・予備校講師 | 358万円 | -57万円 |
| 31 | 飲食物調理従事者料理人・シェフ・調理師 | 350万円 | -9万円 |
| 32 | タクシー運転者タクシードライバー・タクシー運転手・ハイヤードライバー | 343万円 | -76万円 |
| 33 | デザイナーグラフィックデザイナー・Webデザイナー・UIデザイナー | 330万円 | -180万円 |
| 34 | 農林漁業従事者農家・林業従事者・漁師 | 323万円 | -51万円 |
| 35 | 販売店員販売員・ショップスタッフ・接客スタッフ | 310万円 | -51万円 |
| 36 | 理容・美容師美容師・理容師・ヘアスタイリスト | 295万円 | -85万円 |
| 37 | 警備員警備員・セキュリティスタッフ・ガードマン | 264万円 | -112万円 |
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出