東京都の職種別年収データ
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査(令和5年)」に基づく、東京都の職種別年収データです。 各職種の平均年収・月給・賞与と全国平均との比較をご確認いただけます。
掲載職種数
38
職種
平均年収
657万円
全職種平均
全国平均との差
+64万円
全国平均: 593万円
東京都の職種別年収ランキング
| # | 職種名 | 平均年収 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 航空機操縦士パイロット・航空機操縦士・機長 | 1964万円 | +185万円 |
| 2 | 医師医者・開業医・勤務医 | 1521万円 | +84万円 |
| 3 | 法務従事者弁護士・行政書士・司法書士 | 1172万円 | +51万円 |
| 4 | 金融営業職業従事者ファイナンシャルプランナー・証券営業・保険営業 | 830万円 | +193万円 |
| 5 | 研究者研究員・大学教員・リサーチャー | 777万円 | +37万円 |
| 6 | 公認会計士,税理士公認会計士・税理士・会計コンサルタント | 767万円 | +20万円 |
| 7 | 建築技術者建築家・建築デザイナー・一級建築士 | 713万円 | +81万円 |
| 8 | 土木技術者土木エンジニア・施工管理技士・建設コンサルタント | 706万円 | +102万円 |
| 9 | システムコンサルタント・設計者ITコンサルタント・SE・システムエンジニア | 706万円 | +21万円 |
| 10 | 企画事務員経営企画・事業企画・マーケティング | 700万円 | +54万円 |
| 11 | 電気・電子・電気通信技術者電気エンジニア・電子回路設計者・通信技術者 | 677万円 | -11万円 |
| 12 | 機械技術者機械設計者・メカニカルエンジニア・CADエンジニア | 640万円 | +27万円 |
| 13 | その他の情報処理・通信技術者インフラエンジニア・ネットワークエンジニア・セキュリティエンジニア | 617万円 | +58万円 |
| 14 | 電気工事従事者電気工事士・電気工・配線工 | 612万円 | +61万円 |
| 15 | その他の営業職業従事者営業・ルート営業・法人営業 | 611万円 | +31万円 |
| 16 | 総合事務員一般事務・オフィスワーカー・事務職 | 607万円 | +96万円 |
| 17 | 美術家,写真家,映像撮影者カメラマン・映像クリエイター・フォトグラファー | 602万円 | +80万円 |
| 18 | 営業用大型貨物自動車運転者大型トラック運転手・長距離ドライバー・トレーラードライバー | 593万円 | +108万円 |
| 19 | 薬剤師薬剤師・調剤薬局薬剤師・病院薬剤師 | 589万円 | +11万円 |
| 20 | タクシー運転者タクシードライバー・タクシー運転手・ハイヤードライバー | 586万円 | +167万円 |
| 21 | 庶務・人事事務員人事・総務・労務担当 | 574万円 | +81万円 |
| 22 | 大工大工・棟梁・木造建築職人 | 574万円 | +117万円 |
| 23 | ソフトウェア作成者プログラマー・Webエンジニア・アプリ開発者 | 572万円 | +14万円 |
| 24 | バス運転者バス運転手・路線バスドライバー・観光バスドライバー | 571万円 | +118万円 |
| 25 | デザイナーグラフィックデザイナー・Webデザイナー・UIデザイナー | 570万円 | +60万円 |
| 26 | 会計事務従事者経理・会計事務・財務担当 | 530万円 | +45万円 |
| 27 | 営業・販売事務従事者営業事務・受発注担当・営業アシスタント | 529万円 | +33万円 |
| 28 | 著述家,記者,編集者ライター・Webライター・編集者 | 529万円 | -43万円 |
| 29 | 看護師看護師・正看護師・ナース | 523万円 | +15万円 |
| 30 | 農林漁業従事者農家・林業従事者・漁師 | 500万円 | +125万円 |
| 31 | 警備員警備員・セキュリティスタッフ・ガードマン | 480万円 | +104万円 |
| 32 | 個人教師塾講師・家庭教師・予備校講師 | 472万円 | +57万円 |
| 33 | 保育士保育士・幼稚園教諭・保育スタッフ | 453万円 | +57万円 |
| 34 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く)トラック運転手・配送ドライバー・宅配ドライバー | 446万円 | +8万円 |
| 35 | 理容・美容師美容師・理容師・ヘアスタイリスト | 439万円 | +59万円 |
| 36 | 飲食物調理従事者料理人・シェフ・調理師 | 424万円 | +65万円 |
| 37 | 介護職員介護士・ヘルパー・介護福祉士 | 411万円 | +40万円 |
| 38 | 販売店員販売員・ショップスタッフ・接客スタッフ | 390万円 | +29万円 |
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出