北海道の職種別年収データ
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査(令和5年)」に基づく、北海道の職種別年収データです。 各職種の平均年収・月給・賞与と全国平均との比較をご確認いただけます。
掲載職種数
36
職種
平均年収
505万円
全職種平均
全国平均との差
-88万円
全国平均: 593万円
北海道の職種別年収ランキング
| # | 職種名 | 平均年収 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 医師医者・開業医・勤務医 | 1784万円 | +347万円 |
| 2 | 建築技術者建築家・建築デザイナー・一級建築士 | 654万円 | +21万円 |
| 3 | 著述家,記者,編集者ライター・Webライター・編集者 | 652万円 | +81万円 |
| 4 | 研究者研究員・大学教員・リサーチャー | 643万円 | -98万円 |
| 5 | 金融営業職業従事者ファイナンシャルプランナー・証券営業・保険営業 | 594万円 | -43万円 |
| 6 | 電気・電子・電気通信技術者電気エンジニア・電子回路設計者・通信技術者 | 583万円 | -105万円 |
| 7 | 土木技術者土木エンジニア・施工管理技士・建設コンサルタント | 582万円 | -22万円 |
| 8 | その他の情報処理・通信技術者インフラエンジニア・ネットワークエンジニア・セキュリティエンジニア | 574万円 | +16万円 |
| 9 | 美術家,写真家,映像撮影者カメラマン・映像クリエイター・フォトグラファー | 569万円 | +48万円 |
| 10 | その他の営業職業従事者営業・ルート営業・法人営業 | 551万円 | -29万円 |
| 11 | 企画事務員経営企画・事業企画・マーケティング | 549万円 | -96万円 |
| 12 | 薬剤師薬剤師・調剤薬局薬剤師・病院薬剤師 | 525万円 | -53万円 |
| 13 | 機械技術者機械設計者・メカニカルエンジニア・CADエンジニア | 520万円 | -92万円 |
| 14 | ソフトウェア作成者プログラマー・Webエンジニア・アプリ開発者 | 490万円 | -68万円 |
| 15 | システムコンサルタント・設計者ITコンサルタント・SE・システムエンジニア | 482万円 | -203万円 |
| 16 | 看護師看護師・正看護師・ナース | 479万円 | -29万円 |
| 17 | 営業・販売事務従事者営業事務・受発注担当・営業アシスタント | 464万円 | -32万円 |
| 18 | 個人教師塾講師・家庭教師・予備校講師 | 463万円 | +48万円 |
| 19 | 電気工事従事者電気工事士・電気工・配線工 | 461万円 | -89万円 |
| 20 | 総合事務員一般事務・オフィスワーカー・事務職 | 452万円 | -59万円 |
| 21 | 公認会計士,税理士公認会計士・税理士・会計コンサルタント | 450万円 | -297万円 |
| 22 | 庶務・人事事務員人事・総務・労務担当 | 445万円 | -49万円 |
| 23 | 大工大工・棟梁・木造建築職人 | 438万円 | -20万円 |
| 24 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く)トラック運転手・配送ドライバー・宅配ドライバー | 432万円 | -6万円 |
| 25 | 会計事務従事者経理・会計事務・財務担当 | 432万円 | -53万円 |
| 26 | 営業用大型貨物自動車運転者大型トラック運転手・長距離ドライバー・トレーラードライバー | 430万円 | -55万円 |
| 27 | デザイナーグラフィックデザイナー・Webデザイナー・UIデザイナー | 399万円 | -110万円 |
| 28 | 農林漁業従事者農家・林業従事者・漁師 | 387万円 | +13万円 |
| 29 | タクシー運転者タクシードライバー・タクシー運転手・ハイヤードライバー | 366万円 | -53万円 |
| 30 | 保育士保育士・幼稚園教諭・保育スタッフ | 361万円 | -36万円 |
| 31 | 介護職員介護士・ヘルパー・介護福祉士 | 350万円 | -22万円 |
| 32 | 警備員警備員・セキュリティスタッフ・ガードマン | 342万円 | -34万円 |
| 33 | バス運転者バス運転手・路線バスドライバー・観光バスドライバー | 341万円 | -113万円 |
| 34 | 販売店員販売員・ショップスタッフ・接客スタッフ | 319万円 | -42万円 |
| 35 | 飲食物調理従事者料理人・シェフ・調理師 | 308万円 | -51万円 |
| 36 | 理容・美容師美容師・理容師・ヘアスタイリスト | 298万円 | -82万円 |
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出