福岡県の職種別年収データ
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査(令和5年)」に基づく、福岡県の職種別年収データです。 各職種の平均年収・月給・賞与と全国平均との比較をご確認いただけます。
掲載職種数
37
職種
平均年収
516万円
全職種平均
全国平均との差
-77万円
全国平均: 593万円
福岡県の職種別年収ランキング
| # | 職種名 | 平均年収 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 航空機操縦士パイロット・航空機操縦士・機長 | 1607万円 | -172万円 |
| 2 | 医師医者・開業医・勤務医 | 1266万円 | -171万円 |
| 3 | 著述家,記者,編集者ライター・Webライター・編集者 | 702万円 | +130万円 |
| 4 | 電気・電子・電気通信技術者電気エンジニア・電子回路設計者・通信技術者 | 698万円 | +10万円 |
| 5 | 公認会計士,税理士公認会計士・税理士・会計コンサルタント | 657万円 | -89万円 |
| 6 | 金融営業職業従事者ファイナンシャルプランナー・証券営業・保険営業 | 606万円 | -31万円 |
| 7 | 薬剤師薬剤師・調剤薬局薬剤師・病院薬剤師 | 597万円 | +19万円 |
| 8 | 建築技術者建築家・建築デザイナー・一級建築士 | 578万円 | -55万円 |
| 9 | 土木技術者土木エンジニア・施工管理技士・建設コンサルタント | 565万円 | -39万円 |
| 10 | その他の営業職業従事者営業・ルート営業・法人営業 | 538万円 | -41万円 |
| 11 | 企画事務員経営企画・事業企画・マーケティング | 533万円 | -112万円 |
| 12 | 機械技術者機械設計者・メカニカルエンジニア・CADエンジニア | 530万円 | -82万円 |
| 13 | システムコンサルタント・設計者ITコンサルタント・SE・システムエンジニア | 483万円 | -202万円 |
| 14 | ソフトウェア作成者プログラマー・Webエンジニア・アプリ開発者 | 481万円 | -76万円 |
| 15 | 看護師看護師・正看護師・ナース | 466万円 | -42万円 |
| 16 | 営業用大型貨物自動車運転者大型トラック運転手・長距離ドライバー・トレーラードライバー | 461万円 | -25万円 |
| 17 | 電気工事従事者電気工事士・電気工・配線工 | 460万円 | -91万円 |
| 18 | 営業・販売事務従事者営業事務・受発注担当・営業アシスタント | 456万円 | -40万円 |
| 19 | 庶務・人事事務員人事・総務・労務担当 | 456万円 | -37万円 |
| 20 | 総合事務員一般事務・オフィスワーカー・事務職 | 452万円 | -59万円 |
| 21 | 研究者研究員・大学教員・リサーチャー | 438万円 | -302万円 |
| 22 | バス運転者バス運転手・路線バスドライバー・観光バスドライバー | 436万円 | -17万円 |
| 23 | 大工大工・棟梁・木造建築職人 | 433万円 | -24万円 |
| 24 | その他の情報処理・通信技術者インフラエンジニア・ネットワークエンジニア・セキュリティエンジニア | 429万円 | -130万円 |
| 25 | 会計事務従事者経理・会計事務・財務担当 | 422万円 | -63万円 |
| 26 | デザイナーグラフィックデザイナー・Webデザイナー・UIデザイナー | 417万円 | -93万円 |
| 27 | 美術家,写真家,映像撮影者カメラマン・映像クリエイター・フォトグラファー | 405万円 | -116万円 |
| 28 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く)トラック運転手・配送ドライバー・宅配ドライバー | 397万円 | -41万円 |
| 29 | 保育士保育士・幼稚園教諭・保育スタッフ | 391万円 | -6万円 |
| 30 | 個人教師塾講師・家庭教師・予備校講師 | 380万円 | -34万円 |
| 31 | タクシー運転者タクシードライバー・タクシー運転手・ハイヤードライバー | 359万円 | -60万円 |
| 32 | 飲食物調理従事者料理人・シェフ・調理師 | 347万円 | -12万円 |
| 33 | 販売店員販売員・ショップスタッフ・接客スタッフ | 342万円 | -19万円 |
| 34 | 理容・美容師美容師・理容師・ヘアスタイリスト | 341万円 | -38万円 |
| 35 | 介護職員介護士・ヘルパー・介護福祉士 | 338万円 | -33万円 |
| 36 | 警備員警備員・セキュリティスタッフ・ガードマン | 333万円 | -43万円 |
| 37 | 農林漁業従事者農家・林業従事者・漁師 | 277万円 | -97万円 |
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出