滋賀県の職種別年収データ
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査(令和5年)」に基づく、滋賀県の職種別年収データです。 各職種の平均年収・月給・賞与と全国平均との比較をご確認いただけます。
掲載職種数
36
職種
平均年収
524万円
全職種平均
全国平均との差
-69万円
全国平均: 593万円
滋賀県の職種別年収ランキング
| # | 職種名 | 平均年収 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 医師医者・開業医・勤務医 | 1539万円 | +102万円 |
| 2 | 航空機操縦士パイロット・航空機操縦士・機長 | 937万円 | -842万円 |
| 3 | 研究者研究員・大学教員・リサーチャー | 736万円 | -4万円 |
| 4 | 電気・電子・電気通信技術者電気エンジニア・電子回路設計者・通信技術者 | 720万円 | +32万円 |
| 5 | 機械技術者機械設計者・メカニカルエンジニア・CADエンジニア | 625万円 | +12万円 |
| 6 | 土木技術者土木エンジニア・施工管理技士・建設コンサルタント | 588万円 | -16万円 |
| 7 | その他の営業職業従事者営業・ルート営業・法人営業 | 580万円 | ±0 |
| 8 | 建築技術者建築家・建築デザイナー・一級建築士 | 574万円 | -59万円 |
| 9 | その他の情報処理・通信技術者インフラエンジニア・ネットワークエンジニア・セキュリティエンジニア | 569万円 | +10万円 |
| 10 | 電気工事従事者電気工事士・電気工・配線工 | 568万円 | +17万円 |
| 11 | 美術家,写真家,映像撮影者カメラマン・映像クリエイター・フォトグラファー | 553万円 | +32万円 |
| 12 | システムコンサルタント・設計者ITコンサルタント・SE・システムエンジニア | 552万円 | -133万円 |
| 13 | 薬剤師薬剤師・調剤薬局薬剤師・病院薬剤師 | 552万円 | -26万円 |
| 14 | 金融営業職業従事者ファイナンシャルプランナー・証券営業・保険営業 | 543万円 | -93万円 |
| 15 | 企画事務員経営企画・事業企画・マーケティング | 538万円 | -107万円 |
| 16 | 営業用大型貨物自動車運転者大型トラック運転手・長距離ドライバー・トレーラードライバー | 522万円 | +36万円 |
| 17 | ソフトウェア作成者プログラマー・Webエンジニア・アプリ開発者 | 492万円 | -66万円 |
| 18 | 総合事務員一般事務・オフィスワーカー・事務職 | 483万円 | -28万円 |
| 19 | 看護師看護師・正看護師・ナース | 476万円 | -32万円 |
| 20 | 庶務・人事事務員人事・総務・労務担当 | 473万円 | -21万円 |
| 21 | 著述家,記者,編集者ライター・Webライター・編集者 | 456万円 | -116万円 |
| 22 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く)トラック運転手・配送ドライバー・宅配ドライバー | 453万円 | +15万円 |
| 23 | 営業・販売事務従事者営業事務・受発注担当・営業アシスタント | 444万円 | -52万円 |
| 24 | バス運転者バス運転手・路線バスドライバー・観光バスドライバー | 441万円 | -12万円 |
| 25 | 会計事務従事者経理・会計事務・財務担当 | 422万円 | -63万円 |
| 26 | 理容・美容師美容師・理容師・ヘアスタイリスト | 406万円 | +27万円 |
| 27 | 飲食物調理従事者料理人・シェフ・調理師 | 400万円 | +41万円 |
| 28 | デザイナーグラフィックデザイナー・Webデザイナー・UIデザイナー | 377万円 | -132万円 |
| 29 | 介護職員介護士・ヘルパー・介護福祉士 | 373万円 | +1万円 |
| 30 | 保育士保育士・幼稚園教諭・保育スタッフ | 369万円 | -28万円 |
| 31 | 農林漁業従事者農家・林業従事者・漁師 | 363万円 | -11万円 |
| 32 | 警備員警備員・セキュリティスタッフ・ガードマン | 358万円 | -18万円 |
| 33 | 大工大工・棟梁・木造建築職人 | 351万円 | -106万円 |
| 34 | 個人教師塾講師・家庭教師・予備校講師 | 348万円 | -67万円 |
| 35 | タクシー運転者タクシードライバー・タクシー運転手・ハイヤードライバー | 345万円 | -74万円 |
| 36 | 販売店員販売員・ショップスタッフ・接客スタッフ | 322万円 | -39万円 |
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出