群馬県の職種別年収データ
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査(令和5年)」に基づく、群馬県の職種別年収データです。 各職種の平均年収・月給・賞与と全国平均との比較をご確認いただけます。
掲載職種数
36
職種
平均年収
511万円
全職種平均
全国平均との差
-82万円
全国平均: 593万円
群馬県の職種別年収ランキング
| # | 職種名 | 平均年収 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 医師医者・開業医・勤務医 | 1766万円 | +330万円 |
| 2 | 研究者研究員・大学教員・リサーチャー | 839万円 | +99万円 |
| 3 | 電気・電子・電気通信技術者電気エンジニア・電子回路設計者・通信技術者 | 667万円 | -21万円 |
| 4 | 公認会計士,税理士公認会計士・税理士・会計コンサルタント | 638万円 | -109万円 |
| 5 | 機械技術者機械設計者・メカニカルエンジニア・CADエンジニア | 615万円 | +2万円 |
| 6 | 薬剤師薬剤師・調剤薬局薬剤師・病院薬剤師 | 606万円 | +28万円 |
| 7 | 著述家,記者,編集者ライター・Webライター・編集者 | 600万円 | +29万円 |
| 8 | 土木技術者土木エンジニア・施工管理技士・建設コンサルタント | 571万円 | -33万円 |
| 9 | 建築技術者建築家・建築デザイナー・一級建築士 | 558万円 | -74万円 |
| 10 | ソフトウェア作成者プログラマー・Webエンジニア・アプリ開発者 | 543万円 | -14万円 |
| 11 | 金融営業職業従事者ファイナンシャルプランナー・証券営業・保険営業 | 535万円 | -102万円 |
| 12 | 企画事務員経営企画・事業企画・マーケティング | 531万円 | -115万円 |
| 13 | その他の情報処理・通信技術者インフラエンジニア・ネットワークエンジニア・セキュリティエンジニア | 509万円 | -49万円 |
| 14 | 農林漁業従事者農家・林業従事者・漁師 | 504万円 | +129万円 |
| 15 | 看護師看護師・正看護師・ナース | 498万円 | -10万円 |
| 16 | 電気工事従事者電気工事士・電気工・配線工 | 497万円 | -54万円 |
| 17 | 総合事務員一般事務・オフィスワーカー・事務職 | 493万円 | -18万円 |
| 18 | その他の営業職業従事者営業・ルート営業・法人営業 | 489万円 | -91万円 |
| 19 | 庶務・人事事務員人事・総務・労務担当 | 458万円 | -36万円 |
| 20 | 営業用大型貨物自動車運転者大型トラック運転手・長距離ドライバー・トレーラードライバー | 448万円 | -37万円 |
| 21 | 会計事務従事者経理・会計事務・財務担当 | 443万円 | -41万円 |
| 22 | システムコンサルタント・設計者ITコンサルタント・SE・システムエンジニア | 440万円 | -245万円 |
| 23 | 美術家,写真家,映像撮影者カメラマン・映像クリエイター・フォトグラファー | 432万円 | -89万円 |
| 24 | 営業・販売事務従事者営業事務・受発注担当・営業アシスタント | 429万円 | -67万円 |
| 25 | 保育士保育士・幼稚園教諭・保育スタッフ | 415万円 | +18万円 |
| 26 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く)トラック運転手・配送ドライバー・宅配ドライバー | 388万円 | -49万円 |
| 27 | 個人教師塾講師・家庭教師・予備校講師 | 380万円 | -35万円 |
| 28 | 飲食物調理従事者料理人・シェフ・調理師 | 380万円 | +21万円 |
| 29 | デザイナーグラフィックデザイナー・Webデザイナー・UIデザイナー | 377万円 | -132万円 |
| 30 | 介護職員介護士・ヘルパー・介護福祉士 | 372万円 | ±0 |
| 31 | 販売店員販売員・ショップスタッフ・接客スタッフ | 360万円 | -1万円 |
| 32 | タクシー運転者タクシードライバー・タクシー運転手・ハイヤードライバー | 357万円 | -62万円 |
| 33 | バス運転者バス運転手・路線バスドライバー・観光バスドライバー | 327万円 | -127万円 |
| 34 | 大工大工・棟梁・木造建築職人 | 321万円 | -136万円 |
| 35 | 理容・美容師美容師・理容師・ヘアスタイリスト | 301万円 | -79万円 |
| 36 | 警備員警備員・セキュリティスタッフ・ガードマン | 291万円 | -85万円 |
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出