沖縄県の職種別年収データ
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査(令和5年)」に基づく、沖縄県の職種別年収データです。 各職種の平均年収・月給・賞与と全国平均との比較をご確認いただけます。
掲載職種数
37
職種
平均年収
478万円
全職種平均
全国平均との差
-115万円
全国平均: 593万円
沖縄県の職種別年収ランキング
| # | 職種名 | 平均年収 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 医師医者・開業医・勤務医 | 1854万円 | +417万円 |
| 2 | 航空機操縦士パイロット・航空機操縦士・機長 | 1445万円 | -334万円 |
| 3 | 法務従事者弁護士・行政書士・司法書士 | 901万円 | -220万円 |
| 4 | 薬剤師薬剤師・調剤薬局薬剤師・病院薬剤師 | 562万円 | -16万円 |
| 5 | 研究者研究員・大学教員・リサーチャー | 553万円 | -187万円 |
| 6 | 電気・電子・電気通信技術者電気エンジニア・電子回路設計者・通信技術者 | 538万円 | -150万円 |
| 7 | 建築技術者建築家・建築デザイナー・一級建築士 | 522万円 | -111万円 |
| 8 | 著述家,記者,編集者ライター・Webライター・編集者 | 517万円 | -55万円 |
| 9 | 機械技術者機械設計者・メカニカルエンジニア・CADエンジニア | 498万円 | -114万円 |
| 10 | 看護師看護師・正看護師・ナース | 471万円 | -37万円 |
| 11 | 土木技術者土木エンジニア・施工管理技士・建設コンサルタント | 457万円 | -146万円 |
| 12 | その他の営業職業従事者営業・ルート営業・法人営業 | 456万円 | -124万円 |
| 13 | 金融営業職業従事者ファイナンシャルプランナー・証券営業・保険営業 | 456万円 | -181万円 |
| 14 | 公認会計士,税理士公認会計士・税理士・会計コンサルタント | 449万円 | -297万円 |
| 15 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く)トラック運転手・配送ドライバー・宅配ドライバー | 441万円 | +4万円 |
| 16 | 企画事務員経営企画・事業企画・マーケティング | 432万円 | -213万円 |
| 17 | 庶務・人事事務員人事・総務・労務担当 | 409万円 | -84万円 |
| 18 | ソフトウェア作成者プログラマー・Webエンジニア・アプリ開発者 | 403万円 | -155万円 |
| 19 | 営業・販売事務従事者営業事務・受発注担当・営業アシスタント | 391万円 | -105万円 |
| 20 | 電気工事従事者電気工事士・電気工・配線工 | 388万円 | -162万円 |
| 21 | 総合事務員一般事務・オフィスワーカー・事務職 | 385万円 | -126万円 |
| 22 | 営業用大型貨物自動車運転者大型トラック運転手・長距離ドライバー・トレーラードライバー | 376万円 | -109万円 |
| 23 | 会計事務従事者経理・会計事務・財務担当 | 369万円 | -115万円 |
| 24 | 美術家,写真家,映像撮影者カメラマン・映像クリエイター・フォトグラファー | 361万円 | -161万円 |
| 25 | システムコンサルタント・設計者ITコンサルタント・SE・システムエンジニア | 359万円 | -326万円 |
| 26 | 保育士保育士・幼稚園教諭・保育スタッフ | 340万円 | -57万円 |
| 27 | デザイナーグラフィックデザイナー・Webデザイナー・UIデザイナー | 336万円 | -173万円 |
| 28 | 個人教師塾講師・家庭教師・予備校講師 | 334万円 | -81万円 |
| 29 | バス運転者バス運転手・路線バスドライバー・観光バスドライバー | 317万円 | -136万円 |
| 30 | その他の情報処理・通信技術者インフラエンジニア・ネットワークエンジニア・セキュリティエンジニア | 315万円 | -243万円 |
| 31 | 介護職員介護士・ヘルパー・介護福祉士 | 312万円 | -59万円 |
| 32 | 警備員警備員・セキュリティスタッフ・ガードマン | 311万円 | -65万円 |
| 33 | 大工大工・棟梁・木造建築職人 | 307万円 | -150万円 |
| 34 | 販売店員販売員・ショップスタッフ・接客スタッフ | 300万円 | -61万円 |
| 35 | 飲食物調理従事者料理人・シェフ・調理師 | 284万円 | -75万円 |
| 36 | 農林漁業従事者農家・林業従事者・漁師 | 261万円 | -113万円 |
| 37 | タクシー運転者タクシードライバー・タクシー運転手・ハイヤードライバー | 258万円 | -161万円 |
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出