栃木県の職種別年収データ
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査(令和5年)」に基づく、栃木県の職種別年収データです。 各職種の平均年収・月給・賞与と全国平均との比較をご確認いただけます。
掲載職種数
37
職種
平均年収
532万円
全職種平均
全国平均との差
-61万円
全国平均: 593万円
栃木県の職種別年収ランキング
| # | 職種名 | 平均年収 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 医師医者・開業医・勤務医 | 1303万円 | -134万円 |
| 2 | 公認会計士,税理士公認会計士・税理士・会計コンサルタント | 1100万円 | +353万円 |
| 3 | 法務従事者弁護士・行政書士・司法書士 | 951万円 | -171万円 |
| 4 | システムコンサルタント・設計者ITコンサルタント・SE・システムエンジニア | 758万円 | +74万円 |
| 5 | 著述家,記者,編集者ライター・Webライター・編集者 | 727万円 | +155万円 |
| 6 | 研究者研究員・大学教員・リサーチャー | 697万円 | -43万円 |
| 7 | 企画事務員経営企画・事業企画・マーケティング | 599万円 | -46万円 |
| 8 | 土木技術者土木エンジニア・施工管理技士・建設コンサルタント | 598万円 | -6万円 |
| 9 | 機械技術者機械設計者・メカニカルエンジニア・CADエンジニア | 596万円 | -17万円 |
| 10 | 薬剤師薬剤師・調剤薬局薬剤師・病院薬剤師 | 587万円 | +9万円 |
| 11 | ソフトウェア作成者プログラマー・Webエンジニア・アプリ開発者 | 587万円 | +29万円 |
| 12 | その他の営業職業従事者営業・ルート営業・法人営業 | 568万円 | -12万円 |
| 13 | 建築技術者建築家・建築デザイナー・一級建築士 | 564万円 | -68万円 |
| 14 | 電気・電子・電気通信技術者電気エンジニア・電子回路設計者・通信技術者 | 546万円 | -142万円 |
| 15 | 電気工事従事者電気工事士・電気工・配線工 | 523万円 | -28万円 |
| 16 | 看護師看護師・正看護師・ナース | 513万円 | +5万円 |
| 17 | その他の情報処理・通信技術者インフラエンジニア・ネットワークエンジニア・セキュリティエンジニア | 513万円 | -45万円 |
| 18 | 金融営業職業従事者ファイナンシャルプランナー・証券営業・保険営業 | 485万円 | -152万円 |
| 19 | 営業・販売事務従事者営業事務・受発注担当・営業アシスタント | 481万円 | -15万円 |
| 20 | 大工大工・棟梁・木造建築職人 | 464万円 | +7万円 |
| 21 | 庶務・人事事務員人事・総務・労務担当 | 452万円 | -41万円 |
| 22 | 営業用大型貨物自動車運転者大型トラック運転手・長距離ドライバー・トレーラードライバー | 452万円 | -34万円 |
| 23 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く)トラック運転手・配送ドライバー・宅配ドライバー | 437万円 | -1万円 |
| 24 | 総合事務員一般事務・オフィスワーカー・事務職 | 436万円 | -75万円 |
| 25 | 会計事務従事者経理・会計事務・財務担当 | 415万円 | -69万円 |
| 26 | バス運転者バス運転手・路線バスドライバー・観光バスドライバー | 413万円 | -41万円 |
| 27 | デザイナーグラフィックデザイナー・Webデザイナー・UIデザイナー | 396万円 | -113万円 |
| 28 | 介護職員介護士・ヘルパー・介護福祉士 | 392万円 | +20万円 |
| 29 | 販売店員販売員・ショップスタッフ・接客スタッフ | 371万円 | +10万円 |
| 30 | 理容・美容師美容師・理容師・ヘアスタイリスト | 368万円 | -12万円 |
| 31 | 保育士保育士・幼稚園教諭・保育スタッフ | 368万円 | -29万円 |
| 32 | 農林漁業従事者農家・林業従事者・漁師 | 365万円 | -9万円 |
| 33 | 飲食物調理従事者料理人・シェフ・調理師 | 361万円 | +2万円 |
| 34 | 個人教師塾講師・家庭教師・予備校講師 | 356万円 | -59万円 |
| 35 | 警備員警備員・セキュリティスタッフ・ガードマン | 324万円 | -52万円 |
| 36 | 美術家,写真家,映像撮影者カメラマン・映像クリエイター・フォトグラファー | 320万円 | -201万円 |
| 37 | タクシー運転者タクシードライバー・タクシー運転手・ハイヤードライバー | 308万円 | -111万円 |
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出