栃木県の職種別年収データ
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査(令和5年)」に基づく、栃木県の職種別年収データです。 各職種の平均年収・月給・賞与と全国平均との比較をご確認いただけます。
掲載職種数
37
職種
平均年収
532万円
全職種平均
全国平均との差
-61万円
全国平均: 593万円
栃木県の職種別年収ランキング
| # | 職種名 | 平均年収 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 医師 | 1303万円 | -134万円 |
| 2 | 公認会計士,税理士 | 1100万円 | +353万円 |
| 3 | 法務従事者 | 951万円 | -171万円 |
| 4 | システムコンサルタント・設計者 | 758万円 | +74万円 |
| 5 | 著述家,記者,編集者 | 727万円 | +155万円 |
| 6 | 研究者 | 697万円 | -43万円 |
| 7 | 企画事務員 | 599万円 | -46万円 |
| 8 | 土木技術者 | 598万円 | -6万円 |
| 9 | 機械技術者 | 596万円 | -17万円 |
| 10 | 薬剤師 | 587万円 | +9万円 |
| 11 | ソフトウェア作成者 | 587万円 | +29万円 |
| 12 | その他の営業職業従事者 | 568万円 | -12万円 |
| 13 | 建築技術者 | 564万円 | -68万円 |
| 14 | 電気・電子・電気通信技術者 | 546万円 | -142万円 |
| 15 | 電気工事従事者 | 523万円 | -28万円 |
| 16 | 看護師 | 513万円 | +5万円 |
| 17 | その他の情報処理・通信技術者 | 513万円 | -45万円 |
| 18 | 金融営業職業従事者 | 485万円 | -152万円 |
| 19 | 営業・販売事務従事者 | 481万円 | -15万円 |
| 20 | 大工 | 464万円 | +7万円 |
| 21 | 庶務・人事事務員 | 452万円 | -41万円 |
| 22 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 452万円 | -34万円 |
| 23 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 437万円 | -1万円 |
| 24 | 総合事務員 | 436万円 | -75万円 |
| 25 | 会計事務従事者 | 415万円 | -69万円 |
| 26 | バス運転者 | 413万円 | -41万円 |
| 27 | デザイナー | 396万円 | -113万円 |
| 28 | 介護職員 | 392万円 | +20万円 |
| 29 | 販売店員 | 371万円 | +10万円 |
| 30 | 理容・美容師 | 368万円 | -12万円 |
| 31 | 保育士 | 368万円 | -29万円 |
| 32 | 農林漁業従事者 | 365万円 | -9万円 |
| 33 | 飲食物調理従事者 | 361万円 | +2万円 |
| 34 | 個人教師 | 356万円 | -59万円 |
| 35 | 警備員 | 324万円 | -52万円 |
| 36 | 美術家,写真家,映像撮影者 | 320万円 | -201万円 |
| 37 | タクシー運転者 | 308万円 | -111万円 |
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出