千葉県の職種別年収データ
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査(令和5年)」に基づく、千葉県の職種別年収データです。 各職種の平均年収・月給・賞与と全国平均との比較をご確認いただけます。
掲載職種数
37
職種
平均年収
548万円
全職種平均
全国平均との差
-45万円
全国平均: 593万円
千葉県の職種別年収ランキング
| # | 職種名 | 平均年収 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 医師医者・開業医・勤務医 | 1296万円 | -141万円 |
| 2 | 航空機操縦士パイロット・航空機操縦士・機長 | 1139万円 | -640万円 |
| 3 | システムコンサルタント・設計者ITコンサルタント・SE・システムエンジニア | 813万円 | +128万円 |
| 4 | 法務従事者弁護士・行政書士・司法書士 | 787万円 | -334万円 |
| 5 | 研究者研究員・大学教員・リサーチャー | 684万円 | -56万円 |
| 6 | 土木技術者土木エンジニア・施工管理技士・建設コンサルタント | 645万円 | +41万円 |
| 7 | 企画事務員経営企画・事業企画・マーケティング | 638万円 | -7万円 |
| 8 | 機械技術者機械設計者・メカニカルエンジニア・CADエンジニア | 614万円 | +1万円 |
| 9 | 金融営業職業従事者ファイナンシャルプランナー・証券営業・保険営業 | 608万円 | -29万円 |
| 10 | 電気・電子・電気通信技術者電気エンジニア・電子回路設計者・通信技術者 | 605万円 | -83万円 |
| 11 | 建築技術者建築家・建築デザイナー・一級建築士 | 605万円 | -28万円 |
| 12 | その他の営業職業従事者営業・ルート営業・法人営業 | 592万円 | +13万円 |
| 13 | 薬剤師薬剤師・調剤薬局薬剤師・病院薬剤師 | 591万円 | +14万円 |
| 14 | ソフトウェア作成者プログラマー・Webエンジニア・アプリ開発者 | 568万円 | +10万円 |
| 15 | 電気工事従事者電気工事士・電気工・配線工 | 568万円 | +17万円 |
| 16 | その他の情報処理・通信技術者インフラエンジニア・ネットワークエンジニア・セキュリティエンジニア | 567万円 | +9万円 |
| 17 | 看護師看護師・正看護師・ナース | 527万円 | +19万円 |
| 18 | 営業用大型貨物自動車運転者大型トラック運転手・長距離ドライバー・トレーラードライバー | 517万円 | +32万円 |
| 19 | 営業・販売事務従事者営業事務・受発注担当・営業アシスタント | 513万円 | +17万円 |
| 20 | デザイナーグラフィックデザイナー・Webデザイナー・UIデザイナー | 495万円 | -15万円 |
| 21 | バス運転者バス運転手・路線バスドライバー・観光バスドライバー | 477万円 | +24万円 |
| 22 | 会計事務従事者経理・会計事務・財務担当 | 476万円 | -9万円 |
| 23 | 庶務・人事事務員人事・総務・労務担当 | 476万円 | -18万円 |
| 24 | 総合事務員一般事務・オフィスワーカー・事務職 | 465万円 | -46万円 |
| 25 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く)トラック運転手・配送ドライバー・宅配ドライバー | 458万円 | +20万円 |
| 26 | 農林漁業従事者農家・林業従事者・漁師 | 453万円 | +78万円 |
| 27 | 大工大工・棟梁・木造建築職人 | 449万円 | -8万円 |
| 28 | 介護職員介護士・ヘルパー・介護福祉士 | 404万円 | +33万円 |
| 29 | 美術家,写真家,映像撮影者カメラマン・映像クリエイター・フォトグラファー | 403万円 | -118万円 |
| 30 | 個人教師塾講師・家庭教師・予備校講師 | 388万円 | -27万円 |
| 31 | 保育士保育士・幼稚園教諭・保育スタッフ | 388万円 | -9万円 |
| 32 | タクシー運転者タクシードライバー・タクシー運転手・ハイヤードライバー | 380万円 | -39万円 |
| 33 | 販売店員販売員・ショップスタッフ・接客スタッフ | 371万円 | +10万円 |
| 34 | 飲食物調理従事者料理人・シェフ・調理師 | 369万円 | +10万円 |
| 35 | 警備員警備員・セキュリティスタッフ・ガードマン | 353万円 | -23万円 |
| 36 | 理容・美容師美容師・理容師・ヘアスタイリスト | 303万円 | -77万円 |
| 37 | 著述家,記者,編集者ライター・Webライター・編集者 | 288万円 | -284万円 |
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出