神奈川県の医師の年収データ
平均年収
1493万円
神奈川県
全国平均
1436万円
全国
全国との差
↑ +56万円
全国平均より高い
都道府県ランキング
18位
46都道府県中
詳細データ比較
| 項目 | 神奈川県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 1493万円 | 1436万円 |
| 月給 | 110万10千円 | 109万1千円 |
| 年間賞与 | 161万6千円 | 127万6千円 |
| 平均年齢 | 47.2歳 | 46.1歳 |
医師の都道府県別年収ランキング
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 1854万円 |
| 2 | 北海道 | 1784万円 |
| 3 | 群馬県 | 1766万円 |
| 4 | 福島県 | 1706万円 |
| 5 | 青森県 | 1682万円 |
| 6 | 鳥取県 | 1674万円 |
| 7 | 山形県 | 1644万円 |
| 8 | 富山県 | 1599万円 |
| 9 | 愛知県 | 1597万円 |
| 10 | 高知県 | 1596万円 |
※ 上位10都道府県を表示しています(全46都道府県中)
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出