神奈川県の金融営業職業従事者の年収データ
平均年収
603万円
神奈川県
全国平均
637万円
全国
全国との差
↓ -34万円
全国平均より低い
都道府県ランキング
11位
46都道府県中
詳細データ比較
| 項目 | 神奈川県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 603万円 | 637万円 |
| 月給 | 38万6千円 | 40万円 |
| 年間賞与 | 140万円 | 156万6千円 |
| 平均年齢 | 37歳 | 37.5歳 |
金融営業職業従事者の都道府県別年収ランキング
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 830万円 |
| 2 | 兵庫県 | 704万円 |
| 3 | 高知県 | 684万円 |
| 4 | 茨城県 | 674万円 |
| 5 | 三重県 | 621万円 |
| 6 | 大阪府 | 621万円 |
| 7 | 京都府 | 615万円 |
| 8 | 香川県 | 610万円 |
| 9 | 千葉県 | 608万円 |
| 10 | 福岡県 | 606万円 |
※ 上位10都道府県を表示しています(全46都道府県中)
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出