福井県の職種別年収データ
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査(令和5年)」に基づく、福井県の職種別年収データです。 各職種の平均年収・月給・賞与と全国平均との比較をご確認いただけます。
掲載職種数
36
職種
平均年収
480万円
全職種平均
全国平均との差
-113万円
全国平均: 593万円
福井県の職種別年収ランキング
| # | 職種名 | 平均年収 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 医師医者・開業医・勤務医 | 1297万円 | -139万円 |
| 2 | 公認会計士,税理士公認会計士・税理士・会計コンサルタント | 660万円 | -87万円 |
| 3 | 著述家,記者,編集者ライター・Webライター・編集者 | 648万円 | +77万円 |
| 4 | 研究者研究員・大学教員・リサーチャー | 626万円 | -114万円 |
| 5 | 薬剤師薬剤師・調剤薬局薬剤師・病院薬剤師 | 599万円 | +21万円 |
| 6 | 建築技術者建築家・建築デザイナー・一級建築士 | 569万円 | -64万円 |
| 7 | システムコンサルタント・設計者ITコンサルタント・SE・システムエンジニア | 565万円 | -120万円 |
| 8 | 金融営業職業従事者ファイナンシャルプランナー・証券営業・保険営業 | 557万円 | -79万円 |
| 9 | 電気・電子・電気通信技術者電気エンジニア・電子回路設計者・通信技術者 | 555万円 | -133万円 |
| 10 | 土木技術者土木エンジニア・施工管理技士・建設コンサルタント | 550万円 | -54万円 |
| 11 | 看護師看護師・正看護師・ナース | 537万円 | +29万円 |
| 12 | 電気工事従事者電気工事士・電気工・配線工 | 521万円 | -30万円 |
| 13 | その他の営業職業従事者営業・ルート営業・法人営業 | 501万円 | -78万円 |
| 14 | その他の情報処理・通信技術者インフラエンジニア・ネットワークエンジニア・セキュリティエンジニア | 500万円 | -58万円 |
| 15 | 営業用大型貨物自動車運転者大型トラック運転手・長距離ドライバー・トレーラードライバー | 500万円 | +14万円 |
| 16 | 個人教師塾講師・家庭教師・予備校講師 | 494万円 | +79万円 |
| 17 | 機械技術者機械設計者・メカニカルエンジニア・CADエンジニア | 483万円 | -130万円 |
| 18 | ソフトウェア作成者プログラマー・Webエンジニア・アプリ開発者 | 476万円 | -82万円 |
| 19 | 企画事務員経営企画・事業企画・マーケティング | 453万円 | -192万円 |
| 20 | 美術家,写真家,映像撮影者カメラマン・映像クリエイター・フォトグラファー | 439万円 | -82万円 |
| 21 | 総合事務員一般事務・オフィスワーカー・事務職 | 437万円 | -74万円 |
| 22 | 庶務・人事事務員人事・総務・労務担当 | 427万円 | -66万円 |
| 23 | 警備員警備員・セキュリティスタッフ・ガードマン | 424万円 | +47万円 |
| 24 | 営業・販売事務従事者営業事務・受発注担当・営業アシスタント | 422万円 | -75万円 |
| 25 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く)トラック運転手・配送ドライバー・宅配ドライバー | 391万円 | -47万円 |
| 26 | 農林漁業従事者農家・林業従事者・漁師 | 386万円 | +11万円 |
| 27 | 保育士保育士・幼稚園教諭・保育スタッフ | 381万円 | -16万円 |
| 28 | 介護職員介護士・ヘルパー・介護福祉士 | 372万円 | +1万円 |
| 29 | 会計事務従事者経理・会計事務・財務担当 | 365万円 | -119万円 |
| 30 | デザイナーグラフィックデザイナー・Webデザイナー・UIデザイナー | 339万円 | -171万円 |
| 31 | 大工大工・棟梁・木造建築職人 | 338万円 | -120万円 |
| 32 | 飲食物調理従事者料理人・シェフ・調理師 | 331万円 | -28万円 |
| 33 | 販売店員販売員・ショップスタッフ・接客スタッフ | 318万円 | -43万円 |
| 34 | バス運転者バス運転手・路線バスドライバー・観光バスドライバー | 302万円 | -152万円 |
| 35 | 理容・美容師美容師・理容師・ヘアスタイリスト | 278万円 | -102万円 |
| 36 | タクシー運転者タクシードライバー・タクシー運転手・ハイヤードライバー | 232万円 | -187万円 |
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出