神奈川県のシステムコンサルタント・設計者の年収データ
ITコンサルタントSEシステムエンジニアIT企画
平均年収
791万円
神奈川県
全国平均
685万円
全国
全国との差
↑ +106万円
全国平均より高い
都道府県ランキング
4位
47都道府県中
詳細データ比較
| 項目 | 神奈川県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 791万円 | 685万円 |
| 月給 | 49万1千円 | 47万8千円 |
| 年間賞与 | 201万3千円 | 111万9千円 |
| 平均年齢 | 43.9歳 | 41.8歳 |
システムコンサルタント・設計者の都道府県別年収ランキング
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 953万円 |
| 2 | 奈良県 | 885万円 |
| 3 | 千葉県 | 813万円 |
| 4 | 神奈川県◄ | 791万円 |
| 5 | 広島県 | 786万円 |
| 6 | 長野県 | 783万円 |
| 7 | 栃木県 | 758万円 |
| 8 | 静岡県 | 743万円 |
| 9 | 鹿児島県 | 737万円 |
| 10 | 兵庫県 | 727万円 |
※ 上位10都道府県を表示しています(全47都道府県中)
神奈川県の市区町村別 システムコンサルタント・設計者 生活シミュレーション
各市区町村の家賃相場と年収データを組み合わせた、リアルな生活情報をご覧いただけます。
| 市区町村 | 1K家賃 | 2LDK家賃 |
|---|---|---|
| 南足柄市 | 3.0万円 | 8.4万円 |
| 綾瀬市 | 3.6万円 | 10.1万円 |
| 小田原市 | 3.6万円 | 10.1万円 |
| 瀬谷区 | 3.7万円 | 10.4万円 |
| 横須賀市 | 3.7万円 | 10.5万円 |
| 秦野市 | 3.8万円 | 10.7万円 |
| 平塚市 | 3.9万円 | 11.0万円 |
| 座間市 | 4.0万円 | 11.3万円 |
| 伊勢原市 | 4.0万円 | 11.4万円 |
| 泉区 | 4.1万円 | 11.7万円 |
| 緑区 | 4.2万円 | 11.8万円 |
| 旭区 | 4.3万円 | 12.2万円 |
| 厚木市 | 4.4万円 | 12.3万円 |
| 中央区 | 4.4万円 | 12.5万円 |
| 茅ヶ崎市 | 4.4万円 | 12.6万円 |
| 大和市 | 4.5万円 | 12.8万円 |
| 三浦市 | 4.5万円 | 12.8万円 |
| 相模原市 | 4.6万円 | 13.0万円 |
| 海老名市 | 4.6万円 | 13.0万円 |
| 戸塚区 | 4.6万円 | 13.1万円 |
残り27件を表示
| 金沢区 | 4.7万円 | 13.3万円 |
| 緑区 | 4.7万円 | 13.4万円 |
| 港南区 | 4.7万円 | 13.4万円 |
| 磯子区 | 4.8万円 | 13.6万円 |
| 逗子市 | 4.8万円 | 13.6万円 |
| 栄区 | 4.8万円 | 13.7万円 |
| 南区 | 4.9万円 | 13.8万円 |
| 青葉区 | 4.9万円 | 14.0万円 |
| 宮前区 | 5.0万円 | 14.3万円 |
| 保土ケ谷区 | 5.1万円 | 14.5万円 |
| 藤沢市 | 5.1万円 | 14.5万円 |
| 麻生区 | 5.1万円 | 14.5万円 |
| 都筑区 | 5.3万円 | 14.9万円 |
| 鎌倉市 | 5.3万円 | 15.0万円 |
| 横浜市 | 5.5万円 | 15.5万円 |
| 多摩区 | 5.6万円 | 16.0万円 |
| 南区 | 5.9万円 | 16.7万円 |
| 高津区 | 6.0万円 | 17.0万円 |
| 川崎市 | 6.0万円 | 17.0万円 |
| 幸区 | 6.1万円 | 17.2万円 |
| 神奈川区 | 6.3万円 | 17.9万円 |
| 鶴見区 | 6.4万円 | 18.1万円 |
| 川崎区 | 6.5万円 | 18.4万円 |
| 港北区 | 6.5万円 | 18.4万円 |
| 中原区 | 7.0万円 | 19.8万円 |
| 西区 | 7.2万円 | 20.3万円 |
| 中区 | 7.4万円 | 20.9万円 |
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」、総務省「令和5年住宅・土地統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出