職種別年収データベース
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」に基づく職種別の平均年収・月給・賞与データをわかりやすく解説。 今後のキャリアプランの参考にご活用ください。
47
都道府県
593万円
平均年収
93万円
平均年間賞与
2億3,391万円
平均生涯収入
職種のみ・都道府県のみの選択でも検索できます
都道府県別 平均相場マップ
地域をタップして詳細を確認できます
高低
全国ランキング 第1位
東京の相場
平均年収
657万円
掲載職種数
38
平均年収
657万
全国平均との差
+145万
年収ランキング
| # | 職種名 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 航空機操縦士パイロット・航空機操縦士・機長 | 1779万円 |
| 2 | 医師医者・開業医・勤務医 | 1436万円 |
| 3 | 法務従事者弁護士・行政書士・司法書士 | 1122万円 |
| 4 | 公認会計士,税理士公認会計士・税理士・会計コンサルタント | 747万円 |
| 5 | 研究者研究員・大学教員・リサーチャー | 740万円 |
| 6 | 電気・電子・電気通信技術者電気エンジニア・電子回路設計者・通信技術者 | 688万円 |
| 7 | システムコンサルタント・設計者ITコンサルタント・SE・システムエンジニア | 685万円 |
| 8 | 企画事務員経営企画・事業企画・マーケティング | 645万円 |
| 9 | 金融営業職業従事者ファイナンシャルプランナー・証券営業・保険営業 | 637万円 |
| 10 | 建築技術者建築家・建築デザイナー・一級建築士 | 633万円 |
| 11 | 機械技術者機械設計者・メカニカルエンジニア・CADエンジニア | 612万円 |
| 12 | 土木技術者土木エンジニア・施工管理技士・建設コンサルタント | 604万円 |
| 13 | その他の営業職業従事者営業・ルート営業・法人営業 | 579万円 |
| 14 | 薬剤師薬剤師・調剤薬局薬剤師・病院薬剤師 | 578万円 |
| 15 | 著述家,記者,編集者ライター・Webライター・編集者 | 572万円 |
| 16 | その他の情報処理・通信技術者インフラエンジニア・ネットワークエンジニア・セキュリティエンジニア | 558万円 |
| 17 | ソフトウェア作成者プログラマー・Webエンジニア・アプリ開発者 | 558万円 |
| 18 | 電気工事従事者電気工事士・電気工・配線工 | 551万円 |
| 19 | 美術家,写真家,映像撮影者カメラマン・映像クリエイター・フォトグラファー | 521万円 |
| 20 | 総合事務員一般事務・オフィスワーカー・事務職 | 511万円 |
| 21 | デザイナーグラフィックデザイナー・Webデザイナー・UIデザイナー | 509万円 |
| 22 | 看護師看護師・正看護師・ナース | 508万円 |
| 23 | 営業・販売事務従事者営業事務・受発注担当・営業アシスタント | 496万円 |
| 24 | 庶務・人事事務員人事・総務・労務担当 | 493万円 |
| 25 | 営業用大型貨物自動車運転者大型トラック運転手・長距離ドライバー・トレーラードライバー | 485万円 |
| 26 | 会計事務従事者経理・会計事務・財務担当 | 485万円 |
| 27 | 大工大工・棟梁・木造建築職人 | 457万円 |
| 28 | バス運転者バス運転手・路線バスドライバー・観光バスドライバー | 453万円 |
| 29 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く)トラック運転手・配送ドライバー・宅配ドライバー | 438万円 |
| 30 | タクシー運転者タクシードライバー・タクシー運転手・ハイヤードライバー | 419万円 |
| 31 | 個人教師塾講師・家庭教師・予備校講師 | 415万円 |
| 32 | 保育士保育士・幼稚園教諭・保育スタッフ | 397万円 |
| 33 | 理容・美容師美容師・理容師・ヘアスタイリスト | 380万円 |
| 34 | 警備員警備員・セキュリティスタッフ・ガードマン | 376万円 |
| 35 | 農林漁業従事者農家・林業従事者・漁師 | 374万円 |
| 36 | 介護職員介護士・ヘルパー・介護福祉士 | 371万円 |
| 37 | 販売店員販売員・ショップスタッフ・接客スタッフ | 361万円 |
| 38 | 飲食物調理従事者料理人・シェフ・調理師 | 359万円 |
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出