職種別年収データベース
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査(令和5年)」のデータに基づき、職種別の平均年収・月給・賞与を一覧にまとめました。 フリーランスや転職をお考えの方の参考にご活用ください。
掲載職種数
38職種
データソース
厚生労働省
令和5年(2023年)
調査対象
常用労働者10人以上の
事業所
都道府県別 平均年収マップ
北海道505万秋田485万青森443万新潟480万山形456万宮城528万岩手461万長野502万富山508万群馬511万栃木532万福島491万島根476万鳥取452万石川510万山梨561万埼玉528万茨城512万千葉548万広島549万岡山512万滋賀524万岐阜524万福井480万静岡545万神奈川596万東京657万山口492万徳島489万京府559万三重554万愛知596万香川521万兵庫566万大阪616万奈良504万愛媛507万高知473万和歌山481万福岡516万大分477万長崎480万佐賀483万熊本470万鹿児島473万宮崎451万沖縄478万
年収:650万〜550万〜450万〜400万〜〜400万
※ 各都道府県の全職種平均年収で色分け。クリックで詳細ページへ
年収ランキング
| # | 職種名 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 航空機操縦士 | 1779万円 |
| 2 | 医師 | 1436万円 |
| 3 | 法務従事者 | 1122万円 |
| 4 | 公認会計士,税理士 | 747万円 |
| 5 | 研究者 | 740万円 |
| 6 | 電気・電子・電気通信技術者 | 688万円 |
| 7 | システムコンサルタント・設計者 | 685万円 |
| 8 | 企画事務員 | 645万円 |
| 9 | 金融営業職業従事者 | 637万円 |
| 10 | 建築技術者 | 633万円 |
| 11 | 機械技術者 | 612万円 |
| 12 | 土木技術者 | 604万円 |
| 13 | その他の営業職業従事者 | 579万円 |
| 14 | 薬剤師 | 578万円 |
| 15 | 著述家,記者,編集者 | 572万円 |
| 16 | その他の情報処理・通信技術者 | 558万円 |
| 17 | ソフトウェア作成者 | 558万円 |
| 18 | 電気工事従事者 | 551万円 |
| 19 | 美術家,写真家,映像撮影者 | 521万円 |
| 20 | 総合事務員 | 511万円 |
| 21 | デザイナー | 509万円 |
| 22 | 看護師 | 508万円 |
| 23 | 営業・販売事務従事者 | 496万円 |
| 24 | 庶務・人事事務員 | 493万円 |
| 25 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 485万円 |
| 26 | 会計事務従事者 | 485万円 |
| 27 | 大工 | 457万円 |
| 28 | バス運転者 | 453万円 |
| 29 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 438万円 |
| 30 | タクシー運転者 | 419万円 |
| 31 | 個人教師 | 415万円 |
| 32 | 保育士 | 397万円 |
| 33 | 理容・美容師 | 380万円 |
| 34 | 警備員 | 376万円 |
| 35 | 農林漁業従事者 | 374万円 |
| 36 | 介護職員 | 371万円 |
| 37 | 販売店員 | 361万円 |
| 38 | 飲食物調理従事者 | 359万円 |
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」 ※年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与」で算出