茨城県の職種別年収データ
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査(令和5年)」に基づく、茨城県の職種別年収データです。 各職種の平均年収・月給・賞与と全国平均との比較をご確認いただけます。
掲載職種数
37
職種
平均年収
512万円
全職種平均
全国平均との差
-81万円
全国平均: 593万円
茨城県の職種別年収ランキング
| # | 職種名 | 平均年収 | 全国比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 医師医者・開業医・勤務医 | 1079万円 | -357万円 |
| 2 | 研究者研究員・大学教員・リサーチャー | 823万円 | +83万円 |
| 3 | 公認会計士,税理士公認会計士・税理士・会計コンサルタント | 813万円 | +66万円 |
| 4 | 機械技術者機械設計者・メカニカルエンジニア・CADエンジニア | 726万円 | +113万円 |
| 5 | 金融営業職業従事者ファイナンシャルプランナー・証券営業・保険営業 | 674万円 | +37万円 |
| 6 | 電気・電子・電気通信技術者電気エンジニア・電子回路設計者・通信技術者 | 672万円 | -16万円 |
| 7 | 企画事務員経営企画・事業企画・マーケティング | 653万円 | +7万円 |
| 8 | 航空機操縦士パイロット・航空機操縦士・機長 | 651万円 | -1128万円 |
| 9 | システムコンサルタント・設計者ITコンサルタント・SE・システムエンジニア | 633万円 | -51万円 |
| 10 | 電気工事従事者電気工事士・電気工・配線工 | 623万円 | +72万円 |
| 11 | 建築技術者建築家・建築デザイナー・一級建築士 | 570万円 | -63万円 |
| 12 | その他の情報処理・通信技術者インフラエンジニア・ネットワークエンジニア・セキュリティエンジニア | 558万円 | ±0 |
| 13 | 土木技術者土木エンジニア・施工管理技士・建設コンサルタント | 540万円 | -64万円 |
| 14 | 薬剤師薬剤師・調剤薬局薬剤師・病院薬剤師 | 521万円 | -57万円 |
| 15 | 美術家,写真家,映像撮影者カメラマン・映像クリエイター・フォトグラファー | 513万円 | -8万円 |
| 16 | 営業用大型貨物自動車運転者大型トラック運転手・長距離ドライバー・トレーラードライバー | 511万円 | +26万円 |
| 17 | その他の営業職業従事者営業・ルート営業・法人営業 | 508万円 | -72万円 |
| 18 | 看護師看護師・正看護師・ナース | 505万円 | -3万円 |
| 19 | 農林漁業従事者農家・林業従事者・漁師 | 470万円 | +95万円 |
| 20 | 総合事務員一般事務・オフィスワーカー・事務職 | 469万円 | -42万円 |
| 21 | ソフトウェア作成者プログラマー・Webエンジニア・アプリ開発者 | 468万円 | -90万円 |
| 22 | 庶務・人事事務員人事・総務・労務担当 | 463万円 | -31万円 |
| 23 | 会計事務従事者経理・会計事務・財務担当 | 462万円 | -22万円 |
| 24 | 営業・販売事務従事者営業事務・受発注担当・営業アシスタント | 447万円 | -49万円 |
| 25 | 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く)トラック運転手・配送ドライバー・宅配ドライバー | 408万円 | -30万円 |
| 26 | 著述家,記者,編集者ライター・Webライター・編集者 | 403万円 | -169万円 |
| 27 | 介護職員介護士・ヘルパー・介護福祉士 | 402万円 | +30万円 |
| 28 | 販売店員販売員・ショップスタッフ・接客スタッフ | 386万円 | +25万円 |
| 29 | 保育士保育士・幼稚園教諭・保育スタッフ | 372万円 | -25万円 |
| 30 | 個人教師塾講師・家庭教師・予備校講師 | 366万円 | -49万円 |
| 31 | バス運転者バス運転手・路線バスドライバー・観光バスドライバー | 365万円 | -88万円 |
| 32 | 飲食物調理従事者料理人・シェフ・調理師 | 339万円 | -20万円 |
| 33 | デザイナーグラフィックデザイナー・Webデザイナー・UIデザイナー | 338万円 | -171万円 |
| 34 | 理容・美容師美容師・理容師・ヘアスタイリスト | 314万円 | -66万円 |
| 35 | タクシー運転者タクシードライバー・タクシー運転手・ハイヤードライバー | 309万円 | -110万円 |
| 36 | 警備員警備員・セキュリティスタッフ・ガードマン | 301万円 | -75万円 |
| 37 | 大工大工・棟梁・木造建築職人 | 288万円 | -169万円 |
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出