北海道の医師の年収データ
医者開業医勤務医専門医
平均年収
1784万円
北海道
全国平均
1436万円
全国
全国との差
↑ +347万円
全国平均より高い
都道府県ランキング
2位
46都道府県中
詳細データ比較
| 項目 | 北海道 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 1784万円 | 1436万円 |
| 月給 | 135万10千円 | 109万1千円 |
| 年間賞与 | 151万7千円 | 127万6千円 |
| 平均年齢 | 52.7歳 | 46.1歳 |
医師の都道府県別年収ランキング
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 1854万円 |
| 2 | 北海道◄ | 1784万円 |
| 3 | 群馬県 | 1766万円 |
| 4 | 福島県 | 1706万円 |
| 5 | 青森県 | 1682万円 |
| 6 | 鳥取県 | 1674万円 |
| 7 | 山形県 | 1644万円 |
| 8 | 富山県 | 1599万円 |
| 9 | 愛知県 | 1597万円 |
| 10 | 高知県 | 1596万円 |
※ 上位10都道府県を表示しています(全46都道府県中)
北海道の市区町村別 医師 生活シミュレーション
各市区町村の家賃相場と年収データを組み合わせた、リアルな生活情報をご覧いただけます。
| 市区町村 | 1K家賃 | 2LDK家賃 |
|---|---|---|
| 歌志内市 | 1.1万円 | 3.1万円 |
| 赤平市 | 1.1万円 | 3.1万円 |
| 芦別市 | 1.2万円 | 3.5万円 |
| 夕張市 | 1.3万円 | 3.7万円 |
| 根室市 | 1.6万円 | 4.5万円 |
| 三笠市 | 1.6万円 | 4.5万円 |
| 砂川市 | 1.6万円 | 4.6万円 |
| 留萌市 | 1.6万円 | 4.6万円 |
| 紋別市 | 1.6万円 | 4.6万円 |
| 美唄市 | 1.6万円 | 4.7万円 |
| 士別市 | 1.7万円 | 4.9万円 |
| 稚内市 | 1.8万円 | 5.2万円 |
| 登別市 | 2.0万円 | 5.6万円 |
| 北斗市 | 2.1万円 | 5.8万円 |
| 深川市 | 2.1万円 | 5.9万円 |
| 網走市 | 2.1万円 | 6.0万円 |
| 伊達市 | 2.2万円 | 6.1万円 |
| 滝川市 | 2.2万円 | 6.2万円 |
| 富良野市 | 2.2万円 | 6.2万円 |
| 岩見沢市 | 2.2万円 | 6.2万円 |
残り25件を表示
| 石狩市 | 2.2万円 | 6.3万円 |
| 北見市 | 2.3万円 | 6.5万円 |
| 釧路市 | 2.3万円 | 6.6万円 |
| 旭川市 | 2.4万円 | 6.8万円 |
| 名寄市 | 2.4万円 | 6.8万円 |
| 小樽市 | 2.5万円 | 7.0万円 |
| 苫小牧市 | 2.5万円 | 7.0万円 |
| 北広島市 | 2.5万円 | 7.1万円 |
| 室蘭市 | 2.6万円 | 7.3万円 |
| 江別市 | 2.6万円 | 7.3万円 |
| 函館市 | 2.6万円 | 7.3万円 |
| 厚別区 | 2.6万円 | 7.4万円 |
| 帯広市 | 2.7万円 | 7.6万円 |
| 恵庭市 | 2.8万円 | 7.8万円 |
| 手稲区 | 2.8万円 | 7.9万円 |
| 清田区 | 2.8万円 | 7.9万円 |
| 南区 | 2.8万円 | 8.0万円 |
| 千歳市 | 2.9万円 | 8.2万円 |
| 東区 | 3.2万円 | 9.0万円 |
| 西区 | 3.3万円 | 9.3万円 |
| 白石区 | 3.3万円 | 9.4万円 |
| 札幌市 | 3.4万円 | 9.5万円 |
| 北区 | 3.4万円 | 9.7万円 |
| 豊平区 | 3.5万円 | 9.9万円 |
| 中央区 | 4.0万円 | 11.4万円 |
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」、総務省「令和5年住宅・土地統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出