北海道の薬剤師の年収データ
薬剤師調剤薬局薬剤師病院薬剤師ドラッグストア薬剤師
平均年収
525万円
北海道
全国平均
578万円
全国
全国との差
↓ -53万円
全国平均より低い
都道府県ランキング
37位
46都道府県中
詳細データ比較
| 項目 | 北海道 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 525万円 | 578万円 |
| 月給 | 38万4千円 | 41万8千円 |
| 年間賞与 | 63万3千円 | 76万9千円 |
| 平均年齢 | 40.3歳 | 40.3歳 |
薬剤師の都道府県別年収ランキング
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 広島県 | 706万円 |
| 2 | 秋田県 | 680万円 |
| 3 | 宮城県 | 673万円 |
| 4 | 鹿児島県 | 644万円 |
| 5 | 鳥取県 | 630万円 |
| 6 | 三重県 | 627万円 |
| 7 | 山形県 | 615万円 |
| 8 | 山梨県 | 613万円 |
| 9 | 佐賀県 | 613万円 |
| 10 | 愛知県 | 612万円 |
※ 上位10都道府県を表示しています(全46都道府県中)
北海道の市区町村別 薬剤師 生活シミュレーション
各市区町村の家賃相場と年収データを組み合わせた、リアルな生活情報をご覧いただけます。
| 市区町村 | 1K家賃 | 2LDK家賃 |
|---|---|---|
| 歌志内市 | 1.1万円 | 3.1万円 |
| 赤平市 | 1.1万円 | 3.1万円 |
| 芦別市 | 1.2万円 | 3.5万円 |
| 夕張市 | 1.3万円 | 3.7万円 |
| 根室市 | 1.6万円 | 4.5万円 |
| 三笠市 | 1.6万円 | 4.5万円 |
| 砂川市 | 1.6万円 | 4.6万円 |
| 留萌市 | 1.6万円 | 4.6万円 |
| 紋別市 | 1.6万円 | 4.6万円 |
| 美唄市 | 1.6万円 | 4.7万円 |
| 士別市 | 1.7万円 | 4.9万円 |
| 稚内市 | 1.8万円 | 5.2万円 |
| 登別市 | 2.0万円 | 5.6万円 |
| 北斗市 | 2.1万円 | 5.8万円 |
| 深川市 | 2.1万円 | 5.9万円 |
| 網走市 | 2.1万円 | 6.0万円 |
| 伊達市 | 2.2万円 | 6.1万円 |
| 滝川市 | 2.2万円 | 6.2万円 |
| 富良野市 | 2.2万円 | 6.2万円 |
| 岩見沢市 | 2.2万円 | 6.2万円 |
残り25件を表示
| 石狩市 | 2.2万円 | 6.3万円 |
| 北見市 | 2.3万円 | 6.5万円 |
| 釧路市 | 2.3万円 | 6.6万円 |
| 旭川市 | 2.4万円 | 6.8万円 |
| 名寄市 | 2.4万円 | 6.8万円 |
| 小樽市 | 2.5万円 | 7.0万円 |
| 苫小牧市 | 2.5万円 | 7.0万円 |
| 北広島市 | 2.5万円 | 7.1万円 |
| 室蘭市 | 2.6万円 | 7.3万円 |
| 江別市 | 2.6万円 | 7.3万円 |
| 函館市 | 2.6万円 | 7.3万円 |
| 厚別区 | 2.6万円 | 7.4万円 |
| 帯広市 | 2.7万円 | 7.6万円 |
| 恵庭市 | 2.8万円 | 7.8万円 |
| 手稲区 | 2.8万円 | 7.9万円 |
| 清田区 | 2.8万円 | 7.9万円 |
| 南区 | 2.8万円 | 8.0万円 |
| 千歳市 | 2.9万円 | 8.2万円 |
| 東区 | 3.2万円 | 9.0万円 |
| 西区 | 3.3万円 | 9.3万円 |
| 白石区 | 3.3万円 | 9.4万円 |
| 札幌市 | 3.4万円 | 9.5万円 |
| 北区 | 3.4万円 | 9.7万円 |
| 豊平区 | 3.5万円 | 9.9万円 |
| 中央区 | 4.0万円 | 11.4万円 |
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」、総務省「令和5年住宅・土地統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出