群馬県の土木技術者の年収データ
平均年収
571万円
群馬県
全国平均
604万円
全国
全国との差
↓ -33万円
全国平均より低い
都道府県ランキング
20位
46都道府県中
詳細データ比較
| 項目 | 群馬県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 571万円 | 604万円 |
| 月給 | 37万5千円 | 40万4千円 |
| 年間賞与 | 120万8千円 | 119万1千円 |
| 平均年齢 | 46.5歳 | 46.5歳 |
土木技術者の都道府県別年収ランキング
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 706万円 |
| 2 | 京都府 | 649万円 |
| 3 | 千葉県 | 645万円 |
| 4 | 大阪府 | 635万円 |
| 5 | 石川県 | 634万円 |
| 6 | 神奈川県 | 623万円 |
| 7 | 愛知県 | 621万円 |
| 8 | 広島県 | 618万円 |
| 9 | 兵庫県 | 607万円 |
| 10 | 埼玉県 | 603万円 |
※ 上位10都道府県を表示しています(全46都道府県中)
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出