群馬県の美術家,写真家,映像撮影者の年収データ
平均年収
432万円
群馬県
全国平均
521万円
全国
全国との差
↓ -89万円
全国平均より低い
都道府県ランキング
32位
47都道府県中
詳細データ比較
| 項目 | 群馬県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 432万円 | 521万円 |
| 月給 | 28万8千円 | 37万2千円 |
| 年間賞与 | 85万10千円 | 75万4千円 |
| 平均年齢 | 47.2歳 | 38.3歳 |
美術家,写真家,映像撮影者の都道府県別年収ランキング
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 佐賀県 | 750万円 |
| 2 | 神奈川県 | 747万円 |
| 3 | 愛媛県 | 672万円 |
| 4 | 秋田県 | 605万円 |
| 5 | 東京都 | 602万円 |
| 6 | 岐阜県 | 597万円 |
| 7 | 石川県 | 574万円 |
| 8 | 鳥取県 | 572万円 |
| 9 | 北海道 | 569万円 |
| 10 | 滋賀県 | 553万円 |
※ 上位10都道府県を表示しています(全47都道府県中)
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出