東京都の薬剤師の年収データ
薬剤師調剤薬局薬剤師病院薬剤師ドラッグストア薬剤師
平均年収
589万円
東京都
全国平均
578万円
全国
全国との差
↑ +11万円
全国平均より高い
都道府県ランキング
22位
46都道府県中
詳細データ比較
| 項目 | 東京都 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 589万円 | 578万円 |
| 月給 | 42万3千円 | 41万8千円 |
| 年間賞与 | 80万9千円 | 76万9千円 |
| 平均年齢 | 36.5歳 | 40.3歳 |
薬剤師の都道府県別年収ランキング
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 広島県 | 706万円 |
| 2 | 秋田県 | 680万円 |
| 3 | 宮城県 | 673万円 |
| 4 | 鹿児島県 | 644万円 |
| 5 | 鳥取県 | 630万円 |
| 6 | 三重県 | 627万円 |
| 7 | 山形県 | 615万円 |
| 8 | 山梨県 | 613万円 |
| 9 | 佐賀県 | 613万円 |
| 10 | 愛知県 | 612万円 |
※ 上位10都道府県を表示しています(全46都道府県中)
東京都の市区町村別 薬剤師 生活シミュレーション
各市区町村の家賃相場と年収データを組み合わせた、リアルな生活情報をご覧いただけます。
| 市区町村 | 1K家賃 | 2LDK家賃 |
|---|---|---|
| 武蔵村山市 | 3.3万円 | 9.3万円 |
| 東大和市 | 3.4万円 | 9.5万円 |
| 清瀬市 | 3.7万円 | 10.5万円 |
| 青梅市 | 3.7万円 | 10.5万円 |
| あきる野市 | 3.8万円 | 10.6万円 |
| 福生市 | 3.8万円 | 10.8万円 |
| 昭島市 | 3.9万円 | 11.1万円 |
| 羽村市 | 4.0万円 | 11.4万円 |
| 東村山市 | 4.1万円 | 11.7万円 |
| 東久留米市 | 4.2万円 | 12.0万円 |
| 町田市 | 4.3万円 | 12.2万円 |
| 多摩市 | 4.5万円 | 12.8万円 |
| 八王子市 | 4.6万円 | 12.9万円 |
| 小平市 | 4.6万円 | 12.9万円 |
| 日野市 | 4.6万円 | 13.1万円 |
| 稲城市 | 4.7万円 | 13.3万円 |
| 立川市 | 4.9万円 | 14.0万円 |
| 西東京市 | 5.0万円 | 14.3万円 |
| 国立市 | 5.3万円 | 14.9万円 |
| 足立区 | 5.3万円 | 15.0万円 |
残り30件を表示
| 葛飾区 | 5.4万円 | 15.4万円 |
| 国分寺市 | 5.5万円 | 15.6万円 |
| 府中市 | 5.6万円 | 15.8万円 |
| 江戸川区 | 5.6万円 | 16.0万円 |
| 狛江市 | 5.7万円 | 16.1万円 |
| 調布市 | 5.8万円 | 16.4万円 |
| 小金井市 | 5.8万円 | 16.4万円 |
| 練馬区 | 6.2万円 | 17.5万円 |
| 三鷹市 | 6.3万円 | 17.7万円 |
| 板橋区 | 6.6万円 | 18.6万円 |
| 北区 | 6.6万円 | 18.6万円 |
| 江東区 | 6.8万円 | 19.4万円 |
| 武蔵野市 | 7.1万円 | 20.1万円 |
| 荒川区 | 7.1万円 | 20.2万円 |
| 大田区 | 7.2万円 | 20.5万円 |
| 特別区部 | 7.7万円 | 21.7万円 |
| 墨田区 | 7.7万円 | 21.9万円 |
| 杉並区 | 7.8万円 | 22.1万円 |
| 世田谷区 | 7.8万円 | 22.1万円 |
| 中野区 | 8.1万円 | 22.9万円 |
| 豊島区 | 8.6万円 | 24.4万円 |
| 品川区 | 8.9万円 | 25.3万円 |
| 文京区 | 9.0万円 | 25.5万円 |
| 台東区 | 9.1万円 | 25.9万円 |
| 目黒区 | 9.4万円 | 26.6万円 |
| 新宿区 | 9.8万円 | 27.7万円 |
| 渋谷区 | 10.2万円 | 28.9万円 |
| 中央区 | 10.3万円 | 29.2万円 |
| 千代田区 | 10.5万円 | 29.7万円 |
| 港区 | 12.1万円 | 34.3万円 |
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」、総務省「令和5年住宅・土地統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出