茨城県の介護職員の年収データ
平均年収
402万円
茨城県
全国平均
371万円
全国
全国との差
↑ +30万円
全国平均より高い
都道府県ランキング
5位
46都道府県中
詳細データ比較
| 項目 | 茨城県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 402万円 | 371万円 |
| 月給 | 28万7千円 | 26万4千円 |
| 年間賞与 | 57万5千円 | 55万1千円 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 44.4歳 |
介護職員の都道府県別年収ランキング
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 広島県 | 411万円 |
| 2 | 東京都 | 411万円 |
| 3 | 神奈川県 | 406万円 |
| 4 | 千葉県 | 404万円 |
| 5 | 茨城県◄ | 402万円 |
| 6 | 愛知県 | 398万円 |
| 7 | 奈良県 | 396万円 |
| 8 | 栃木県 | 392万円 |
| 9 | 兵庫県 | 386万円 |
| 10 | 静岡県 | 385万円 |
※ 上位10都道府県を表示しています(全46都道府県中)
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出