埼玉県の研究者の年収データ
平均年収
668万円
埼玉県
全国平均
740万円
全国
全国との差
↓ -72万円
全国平均より低い
都道府県ランキング
26位
47都道府県中
詳細データ比較
| 項目 | 埼玉県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 668万円 | 740万円 |
| 月給 | 43万2千円 | 46万6千円 |
| 年間賞与 | 150万1千円 | 180万6千円 |
| 平均年齢 | 41.2歳 | 41.6歳 |
研究者の都道府県別年収ランキング
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 山梨県 | 1178万円 |
| 2 | 群馬県 | 839万円 |
| 3 | 茨城県 | 823万円 |
| 4 | 神奈川県 | 823万円 |
| 5 | 三重県 | 819万円 |
| 6 | 長崎県 | 798万円 |
| 7 | 兵庫県 | 777万円 |
| 8 | 東京都 | 777万円 |
| 9 | 徳島県 | 776万円 |
| 10 | 京都府 | 750万円 |
※ 上位10都道府県を表示しています(全47都道府県中)
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出