埼玉県の電気・電子・電気通信技術者の年収データ
電気エンジニア電子回路設計者通信技術者組み込みエンジニア
平均年収
608万円
埼玉県
全国平均
688万円
全国
全国との差
↓ -80万円
全国平均より低い
都道府県ランキング
23位
47都道府県中
詳細データ比較
| 項目 | 埼玉県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 608万円 | 688万円 |
| 月給 | 41万1千円 | 43万5千円 |
| 年間賞与 | 115万2千円 | 166万8千円 |
| 平均年齢 | 39.7歳 | 43.3歳 |
電気・電子・電気通信技術者の都道府県別年収ランキング
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 805万円 |
| 2 | 山梨県 | 788万円 |
| 3 | 長崎県 | 776万円 |
| 4 | 滋賀県 | 720万円 |
| 5 | 兵庫県 | 717万円 |
| 6 | 大阪府 | 712万円 |
| 7 | 福岡県 | 698万円 |
| 8 | 岡山県 | 690万円 |
| 9 | 熊本県 | 685万円 |
| 10 | 島根県 | 682万円 |
※ 上位10都道府県を表示しています(全47都道府県中)
埼玉県の市区町村別 電気・電子・電気通信技術者 生活シミュレーション
各市区町村の家賃相場と年収データを組み合わせた、リアルな生活情報をご覧いただけます。
| 市区町村 | 1K家賃 | 2LDK家賃 |
|---|---|---|
| 秩父市 | 2.7万円 | 7.6万円 |
| 幸手市 | 2.9万円 | 8.3万円 |
| 行田市 | 3.0万円 | 8.6万円 |
| 鴻巣市 | 3.1万円 | 8.6万円 |
| 本庄市 | 3.1万円 | 8.7万円 |
| 日高市 | 3.1万円 | 8.8万円 |
| 熊谷市 | 3.2万円 | 8.9万円 |
| 加須市 | 3.2万円 | 9.0万円 |
| 羽生市 | 3.2万円 | 9.0万円 |
| 深谷市 | 3.2万円 | 9.1万円 |
| 北本市 | 3.3万円 | 9.3万円 |
| 久喜市 | 3.4万円 | 9.7万円 |
| 桶川市 | 3.5万円 | 9.8万円 |
| 上尾市 | 3.5万円 | 9.9万円 |
| 蓮田市 | 3.6万円 | 10.1万円 |
| 狭山市 | 3.6万円 | 10.2万円 |
| 岩槻区 | 3.6万円 | 10.3万円 |
| 春日部市 | 3.6万円 | 10.3万円 |
| 入間市 | 3.7万円 | 10.4万円 |
| 飯能市 | 3.7万円 | 10.6万円 |
残り30件を表示
| 鶴ヶ島市 | 3.8万円 | 10.7万円 |
| 坂戸市 | 3.8万円 | 10.8万円 |
| 見沼区 | 3.9万円 | 11.0万円 |
| 東松山市 | 3.9万円 | 11.1万円 |
| 白岡市 | 3.9万円 | 11.2万円 |
| 三郷市 | 4.0万円 | 11.4万円 |
| 吉川市 | 4.0万円 | 11.5万円 |
| 越谷市 | 4.2万円 | 11.9万円 |
| 緑区 | 4.3万円 | 12.2万円 |
| 川越市 | 4.3万円 | 12.2万円 |
| 北区 | 4.3万円 | 12.3万円 |
| 新座市 | 4.5万円 | 12.8万円 |
| 所沢市 | 4.6万円 | 12.9万円 |
| 西区 | 4.6万円 | 13.0万円 |
| ふじみ野市 | 4.6万円 | 13.0万円 |
| 志木市 | 4.6万円 | 13.1万円 |
| さいたま市 | 4.7万円 | 13.3万円 |
| 草加市 | 4.7万円 | 13.4万円 |
| 桜区 | 4.7万円 | 13.4万円 |
| 富士見市 | 4.9万円 | 13.8万円 |
| 南区 | 5.0万円 | 14.1万円 |
| 八潮市 | 5.1万円 | 14.5万円 |
| 大宮区 | 5.2万円 | 14.6万円 |
| 戸田市 | 5.2万円 | 14.7万円 |
| 中央区 | 5.2万円 | 14.8万円 |
| 川口市 | 5.2万円 | 14.8万円 |
| 朝霞市 | 5.2万円 | 14.8万円 |
| 浦和区 | 5.4万円 | 15.4万円 |
| 蕨市 | 5.5万円 | 15.6万円 |
| 和光市 | 5.7万円 | 16.1万円 |
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」、総務省「令和5年住宅・土地統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出