大阪府の法務従事者の年収データ
弁護士行政書士司法書士弁理士法律事務スタッフ
平均年収
1720万円
大阪府
全国平均
1122万円
全国
全国との差
↑ +598万円
全国平均より高い
都道府県ランキング
1位
15都道府県中
詳細データ比較
| 項目 | 大阪府 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 1720万円 | 1122万円 |
| 月給 | 111万1千円 | 77万1千円 |
| 年間賞与 | 386万4千円 | 196万7千円 |
| 平均年齢 | 50.5歳 | 51.2歳 |
法務従事者の都道府県別年収ランキング
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府◄ | 1720万円 |
| 2 | 京都府 | 1599万円 |
| 3 | 三重県 | 1370万円 |
| 4 | 東京都 | 1172万円 |
| 5 | 栃木県 | 951万円 |
| 6 | 愛知県 | 906万円 |
| 7 | 沖縄県 | 901万円 |
| 8 | 神奈川県 | 850万円 |
| 9 | 新潟県 | 822万円 |
| 10 | 千葉県 | 787万円 |
※ 上位10都道府県を表示しています(全15都道府県中)
大阪府の市区町村別 法務従事者 生活シミュレーション
各市区町村の家賃相場と年収データを組み合わせた、リアルな生活情報をご覧いただけます。
| 市区町村 | 1K家賃 | 2LDK家賃 |
|---|---|---|
| 阪南市 | 2.3万円 | 6.6万円 |
| 南区 | 2.5万円 | 7.0万円 |
| 泉南市 | 2.5万円 | 7.2万円 |
| 貝塚市 | 2.7万円 | 7.5万円 |
| 河内長野市 | 2.7万円 | 7.6万円 |
| 美原区 | 2.7万円 | 7.7万円 |
| 富田林市 | 2.9万円 | 8.3万円 |
| 岸和田市 | 3.0万円 | 8.5万円 |
| 交野市 | 3.1万円 | 8.7万円 |
| 和泉市 | 3.1万円 | 8.8万円 |
| 羽曳野市 | 3.1万円 | 8.9万円 |
| 柏原市 | 3.2万円 | 9.0万円 |
| 大阪狭山市 | 3.2万円 | 9.1万円 |
| 高石市 | 3.3万円 | 9.3万円 |
| 松原市 | 3.3万円 | 9.4万円 |
| 泉大津市 | 3.3万円 | 9.5万円 |
| 泉佐野市 | 3.4万円 | 9.6万円 |
| 寝屋川市 | 3.4万円 | 9.6万円 |
| 大正区 | 3.4万円 | 9.6万円 |
| 中区 | 3.4万円 | 9.6万円 |
残り44件を表示
| 東区 | 3.4万円 | 9.7万円 |
| 枚方市 | 3.4万円 | 9.7万円 |
| 平野区 | 3.5万円 | 9.8万円 |
| 藤井寺市 | 3.5万円 | 9.9万円 |
| 堺市 | 3.5万円 | 10.0万円 |
| 大東市 | 3.6万円 | 10.1万円 |
| 四條畷市 | 3.6万円 | 10.1万円 |
| 八尾市 | 3.6万円 | 10.1万円 |
| 門真市 | 3.7万円 | 10.4万円 |
| 西区 | 3.7万円 | 10.4万円 |
| 守口市 | 3.8万円 | 10.8万円 |
| 鶴見区 | 4.0万円 | 11.2万円 |
| 摂津市 | 4.0万円 | 11.3万円 |
| 北区 | 4.0万円 | 11.4万円 |
| 高槻市 | 4.1万円 | 11.5万円 |
| 堺区 | 4.1万円 | 11.5万円 |
| 此花区 | 4.1万円 | 11.5万円 |
| 東大阪市 | 4.1万円 | 11.5万円 |
| 箕面市 | 4.1万円 | 11.6万円 |
| 住吉区 | 4.1万円 | 11.7万円 |
| 住之江区 | 4.2万円 | 11.8万円 |
| 旭区 | 4.2万円 | 11.9万円 |
| 茨木市 | 4.4万円 | 12.4万円 |
| 東住吉区 | 4.4万円 | 12.5万円 |
| 生野区 | 4.5万円 | 12.6万円 |
| 東淀川区 | 4.5万円 | 12.6万円 |
| 豊中市 | 4.5万円 | 12.7万円 |
| 吹田市 | 4.5万円 | 12.7万円 |
| 西淀川区 | 4.5万円 | 12.8万円 |
| 池田市 | 4.6万円 | 13.0万円 |
| 城東区 | 4.6万円 | 13.0万円 |
| 港区 | 4.7万円 | 13.2万円 |
| 阿倍野区 | 5.0万円 | 14.1万円 |
| 大阪市 | 5.0万円 | 14.2万円 |
| 淀川区 | 5.2万円 | 14.7万円 |
| 西成区 | 5.2万円 | 14.8万円 |
| 東成区 | 5.5万円 | 15.5万円 |
| 天王寺区 | 5.6万円 | 15.8万円 |
| 都島区 | 6.0万円 | 16.9万円 |
| 浪速区 | 6.5万円 | 18.3万円 |
| 北区 | 6.5万円 | 18.3万円 |
| 福島区 | 6.6万円 | 18.6万円 |
| 西区 | 6.7万円 | 19.1万円 |
| 中央区 | 6.8万円 | 19.4万円 |
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」、総務省「令和5年住宅・土地統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出