岐阜県の研究者の年収データ
研究員大学教員リサーチャーデータサイエンティスト
平均年収
613万円
岐阜県
全国平均
740万円
全国
全国との差
↓ -127万円
全国平均より低い
都道府県ランキング
32位
47都道府県中
詳細データ比較
| 項目 | 岐阜県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 613万円 | 740万円 |
| 月給 | 37万9千円 | 46万6千円 |
| 年間賞与 | 158万2千円 | 180万6千円 |
| 平均年齢 | 40.9歳 | 41.6歳 |
研究者の都道府県別年収ランキング
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 山梨県 | 1178万円 |
| 2 | 群馬県 | 839万円 |
| 3 | 茨城県 | 823万円 |
| 4 | 神奈川県 | 823万円 |
| 5 | 三重県 | 819万円 |
| 6 | 長崎県 | 798万円 |
| 7 | 兵庫県 | 777万円 |
| 8 | 東京都 | 777万円 |
| 9 | 徳島県 | 776万円 |
| 10 | 京都府 | 750万円 |
※ 上位10都道府県を表示しています(全47都道府県中)
岐阜県の市区町村別 研究者 生活シミュレーション
各市区町村の家賃相場と年収データを組み合わせた、リアルな生活情報をご覧いただけます。
| 市区町村 | 1K家賃 | 2LDK家賃 |
|---|---|---|
| 郡上市 | 1.8万円 | 5.2万円 |
| 山県市 | 1.9万円 | 5.3万円 |
| 下呂市 | 1.9万円 | 5.3万円 |
| 飛騨市 | 2.0万円 | 5.6万円 |
| 海津市 | 2.2万円 | 6.3万円 |
| 恵那市 | 2.3万円 | 6.5万円 |
| 美濃市 | 2.3万円 | 6.5万円 |
| 中津川市 | 2.5万円 | 7.2万円 |
| 関市 | 2.6万円 | 7.4万円 |
| 土岐市 | 2.7万円 | 7.6万円 |
| 本巣市 | 2.8万円 | 7.8万円 |
| 美濃加茂市 | 2.8万円 | 7.9万円 |
| 高山市 | 2.8万円 | 8.1万円 |
| 瑞浪市 | 2.9万円 | 8.2万円 |
| 多治見市 | 3.0万円 | 8.5万円 |
| 各務原市 | 3.0万円 | 8.6万円 |
| 羽島市 | 3.1万円 | 8.7万円 |
| 瑞穂市 | 3.1万円 | 8.8万円 |
| 岐阜市 | 3.1万円 | 8.8万円 |
| 大垣市 | 3.1万円 | 8.8万円 |
残り1件を表示
| 可児市 | 3.2万円 | 9.1万円 |
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」、総務省「令和5年住宅・土地統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出