岐阜県の電気工事従事者の年収データ
電気工事士電気工配線工電気設備技術者
平均年収
591万円
岐阜県
全国平均
551万円
全国
全国との差
↑ +40万円
全国平均より高い
都道府県ランキング
12位
46都道府県中
詳細データ比較
| 項目 | 岐阜県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 591万円 | 551万円 |
| 月給 | 40万3千円 | 36万7千円 |
| 年間賞与 | 106万9千円 | 110万1千円 |
| 平均年齢 | 38.6歳 | 42歳 |
電気工事従事者の都道府県別年収ランキング
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 和歌山県 | 740万円 |
| 2 | 京都府 | 657万円 |
| 3 | 奈良県 | 646万円 |
| 4 | 山梨県 | 645万円 |
| 5 | 三重県 | 632万円 |
| 6 | 神奈川県 | 624万円 |
| 7 | 茨城県 | 623万円 |
| 8 | 埼玉県 | 615万円 |
| 9 | 宮城県 | 614万円 |
| 10 | 東京都 | 612万円 |
※ 上位10都道府県を表示しています(全46都道府県中)
岐阜県の市区町村別 電気工事従事者 生活シミュレーション
各市区町村の家賃相場と年収データを組み合わせた、リアルな生活情報をご覧いただけます。
| 市区町村 | 1K家賃 | 2LDK家賃 |
|---|---|---|
| 郡上市 | 1.8万円 | 5.2万円 |
| 山県市 | 1.9万円 | 5.3万円 |
| 下呂市 | 1.9万円 | 5.3万円 |
| 飛騨市 | 2.0万円 | 5.6万円 |
| 海津市 | 2.2万円 | 6.3万円 |
| 恵那市 | 2.3万円 | 6.5万円 |
| 美濃市 | 2.3万円 | 6.5万円 |
| 中津川市 | 2.5万円 | 7.2万円 |
| 関市 | 2.6万円 | 7.4万円 |
| 土岐市 | 2.7万円 | 7.6万円 |
| 本巣市 | 2.8万円 | 7.8万円 |
| 美濃加茂市 | 2.8万円 | 7.9万円 |
| 高山市 | 2.8万円 | 8.1万円 |
| 瑞浪市 | 2.9万円 | 8.2万円 |
| 多治見市 | 3.0万円 | 8.5万円 |
| 各務原市 | 3.0万円 | 8.6万円 |
| 羽島市 | 3.1万円 | 8.7万円 |
| 瑞穂市 | 3.1万円 | 8.8万円 |
| 岐阜市 | 3.1万円 | 8.8万円 |
| 大垣市 | 3.1万円 | 8.8万円 |
残り1件を表示
| 可児市 | 3.2万円 | 9.1万円 |
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」、総務省「令和5年住宅・土地統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出