秋田県の企画事務員の年収データ
平均年収
501万円
秋田県
全国平均
645万円
全国
全国との差
↓ -144万円
全国平均より低い
都道府県ランキング
31位
46都道府県中
詳細データ比較
| 項目 | 秋田県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 501万円 | 645万円 |
| 月給 | 31万5千円 | 40万10千円 |
| 年間賞与 | 123万2千円 | 154万1千円 |
| 平均年齢 | 40.7歳 | 41.8歳 |
企画事務員の都道府県別年収ランキング
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 700万円 |
| 2 | 神奈川県 | 699万円 |
| 3 | 静岡県 | 692万円 |
| 4 | 埼玉県 | 671万円 |
| 5 | 愛媛県 | 661万円 |
| 6 | 茨城県 | 653万円 |
| 7 | 千葉県 | 638万円 |
| 8 | 大阪府 | 625万円 |
| 9 | 愛知県 | 604万円 |
| 10 | 栃木県 | 599万円 |
※ 上位10都道府県を表示しています(全46都道府県中)
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出