秋田県の公認会計士,税理士の年収データ
平均年収
557万円
秋田県
全国平均
747万円
全国
全国との差
↓ -190万円
全国平均より低い
都道府県ランキング
24位
33都道府県中
詳細データ比較
| 項目 | 秋田県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 557万円 | 747万円 |
| 月給 | 20万3千円 | 50万6千円 |
| 年間賞与 | 313万円 | 139万1千円 |
| 平均年齢 | 50.7歳 | 39.4歳 |
公認会計士,税理士の都道府県別年収ランキング
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 山梨県 | 1533万円 |
| 2 | 岐阜県 | 1408万円 |
| 3 | 石川県 | 1260万円 |
| 4 | 栃木県 | 1100万円 |
| 5 | 静岡県 | 1079万円 |
| 6 | 兵庫県 | 962万円 |
| 7 | 愛知県 | 907万円 |
| 8 | 茨城県 | 813万円 |
| 9 | 京都府 | 808万円 |
| 10 | 宮城県 | 786万円 |
※ 上位10都道府県を表示しています(全33都道府県中)
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出