愛知県の保育士の年収データ
保育士幼稚園教諭保育スタッフチャイルドマインダー
平均年収
395万円
愛知県
全国平均
397万円
全国
全国との差
↓ -2万円
全国平均より低い
都道府県ランキング
10位
46都道府県中
詳細データ比較
| 項目 | 愛知県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 395万円 | 397万円 |
| 月給 | 26万10千円 | 27万1千円 |
| 年間賞与 | 71万4千円 | 71万2千円 |
| 平均年齢 | 36.1歳 | 38歳 |
保育士の都道府県別年収ランキング
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 453万円 |
| 2 | 京都府 | 453万円 |
| 3 | 広島県 | 453万円 |
| 4 | 和歌山県 | 450万円 |
| 5 | 大阪府 | 428万円 |
| 6 | 神奈川県 | 417万円 |
| 7 | 群馬県 | 415万円 |
| 8 | 兵庫県 | 411万円 |
| 9 | 静岡県 | 397万円 |
| 10 | 愛知県◄ | 395万円 |
※ 上位10都道府県を表示しています(全46都道府県中)
愛知県の市区町村別 保育士 生活シミュレーション
各市区町村の家賃相場と年収データを組み合わせた、リアルな生活情報をご覧いただけます。
| 市区町村 | 1K家賃 | 2LDK家賃 |
|---|---|---|
| 新城市 | 2.3万円 | 6.4万円 |
| 津島市 | 2.6万円 | 7.5万円 |
| 港区 | 2.8万円 | 8.0万円 |
| 瀬戸市 | 2.8万円 | 8.0万円 |
| 江南市 | 2.8万円 | 8.1万円 |
| 愛西市 | 2.9万円 | 8.2万円 |
| 知多市 | 2.9万円 | 8.3万円 |
| 田原市 | 3.0万円 | 8.5万円 |
| 豊川市 | 3.0万円 | 8.5万円 |
| 蒲郡市 | 3.0万円 | 8.6万円 |
| 犬山市 | 3.0万円 | 8.6万円 |
| 一宮市 | 3.1万円 | 8.8万円 |
| 碧南市 | 3.1万円 | 8.9万円 |
| 豊橋市 | 3.2万円 | 9.0万円 |
| あま市 | 3.2万円 | 9.0万円 |
| 稲沢市 | 3.2万円 | 9.1万円 |
| 西尾市 | 3.2万円 | 9.1万円 |
| 常滑市 | 3.2万円 | 9.1万円 |
| 高浜市 | 3.3万円 | 9.2万円 |
| 守山区 | 3.3万円 | 9.3万円 |
残り34件を表示
| 半田市 | 3.3万円 | 9.4万円 |
| 尾張旭市 | 3.4万円 | 9.5万円 |
| 岩倉市 | 3.4万円 | 9.6万円 |
| 中川区 | 3.4万円 | 9.6万円 |
| 春日井市 | 3.4万円 | 9.7万円 |
| 小牧市 | 3.4万円 | 9.8万円 |
| 弥富市 | 3.4万円 | 9.8万円 |
| 東海市 | 3.5万円 | 9.8万円 |
| 緑区 | 3.5万円 | 10.0万円 |
| 清須市 | 3.5万円 | 10.0万円 |
| 北名古屋市 | 3.6万円 | 10.1万円 |
| みよし市 | 3.6万円 | 10.1万円 |
| 北区 | 3.6万円 | 10.1万円 |
| 天白区 | 3.6万円 | 10.2万円 |
| 名東区 | 3.6万円 | 10.2万円 |
| 南区 | 3.6万円 | 10.3万円 |
| 豊明市 | 3.6万円 | 10.3万円 |
| 岡崎市 | 3.7万円 | 10.4万円 |
| 大府市 | 3.7万円 | 10.4万円 |
| 安城市 | 3.7万円 | 10.5万円 |
| 刈谷市 | 3.8万円 | 10.8万円 |
| 知立市 | 3.9万円 | 11.0万円 |
| 豊田市 | 3.9万円 | 11.0万円 |
| 日進市 | 3.9万円 | 11.0万円 |
| 長久手市 | 4.0万円 | 11.2万円 |
| 名古屋市 | 4.1万円 | 11.5万円 |
| 西区 | 4.2万円 | 11.9万円 |
| 熱田区 | 4.4万円 | 12.4万円 |
| 瑞穂区 | 4.5万円 | 12.7万円 |
| 千種区 | 4.6万円 | 13.1万円 |
| 東区 | 4.8万円 | 13.7万円 |
| 昭和区 | 4.9万円 | 13.8万円 |
| 中村区 | 4.9万円 | 14.0万円 |
| 中区 | 6.2万円 | 17.7万円 |
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」、総務省「令和5年住宅・土地統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出