徳島県の電気・電子・電気通信技術者の年収データ
平均年収
645万円
徳島県
全国平均
688万円
全国
全国との差
↓ -43万円
全国平均より低い
都道府県ランキング
17位
47都道府県中
詳細データ比較
| 項目 | 徳島県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 645万円 | 688万円 |
| 月給 | 38万2千円 | 43万5千円 |
| 年間賞与 | 186万3千円 | 166万8千円 |
| 平均年齢 | 41.1歳 | 43.3歳 |
電気・電子・電気通信技術者の都道府県別年収ランキング
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 805万円 |
| 2 | 山梨県 | 788万円 |
| 3 | 長崎県 | 776万円 |
| 4 | 滋賀県 | 720万円 |
| 5 | 兵庫県 | 717万円 |
| 6 | 大阪府 | 712万円 |
| 7 | 福岡県 | 698万円 |
| 8 | 岡山県 | 690万円 |
| 9 | 熊本県 | 685万円 |
| 10 | 島根県 | 682万円 |
※ 上位10都道府県を表示しています(全47都道府県中)
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出