石川県の看護師の年収データ
平均年収
493万円
石川県
全国平均
508万円
全国
全国との差
↓ -15万円
全国平均より低い
都道府県ランキング
28位
46都道府県中
詳細データ比較
| 項目 | 石川県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 493万円 | 508万円 |
| 月給 | 33万7千円 | 35万2千円 |
| 年間賞与 | 88万4千円 | 85万7千円 |
| 平均年齢 | 42.5歳 | 41.9歳 |
看護師の都道府県別年収ランキング
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 568万円 |
| 2 | 神奈川県 | 546万円 |
| 3 | 静岡県 | 545万円 |
| 4 | 山梨県 | 545万円 |
| 5 | 山形県 | 539万円 |
| 6 | 富山県 | 539万円 |
| 7 | 福井県 | 537万円 |
| 8 | 山口県 | 536万円 |
| 9 | 宮城県 | 536万円 |
| 10 | 京都府 | 532万円 |
※ 上位10都道府県を表示しています(全46都道府県中)
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出