愛知県の大工の年収データ
平均年収
417万円
愛知県
全国平均
457万円
全国
全国との差
↓ -40万円
全国平均より低い
都道府県ランキング
23位
39都道府県中
詳細データ比較
| 項目 | 愛知県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 平均年収 | 417万円 | 457万円 |
| 月給 | 29万2千円 | 33万7千円 |
| 年間賞与 | 66万2千円 | 52万9千円 |
| 平均年齢 | 45.9歳 | 42.2歳 |
大工の都道府県別年収ランキング
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
|---|---|---|
| 1 | 広島県 | 682万円 |
| 2 | 東京都 | 574万円 |
| 3 | 香川県 | 572万円 |
| 4 | 山梨県 | 562万円 |
| 5 | 佐賀県 | 549万円 |
| 6 | 富山県 | 540万円 |
| 7 | 静岡県 | 528万円 |
| 8 | 大分県 | 522万円 |
| 9 | 奈良県 | 497万円 |
| 10 | 長野県 | 481万円 |
※ 上位10都道府県を表示しています(全39都道府県中)
出典: 厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」
※ 年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で算出