SurveyMonkeyとTayoriの料金比較
フォーム作成の2製品を、料金プランと機能で横並びに比べます。
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 提供元 | SurveyMonkey | PR TIMES |
| 対応プラットフォーム | SaaS | SaaS |
| 最安の月額 | 0円(ベーシック) | 0円(フリープラン) |
| 最安の年額 | 66,500円(アドバンテージ年間) | 年額の掲載なし |
| 無料プラン | あり | あり |
| 無料体験 | なし | 14日間 |
| 料金の最終確認日 | 2026年9月13日 | 2026年9月13日 |
| 料金の出典 | 公式料金ページ | 公式料金ページ |
料金プランの全件比較
| 製品 | プラン | 課金 | 料金 | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|
| SurveyMonkey | ベーシック | 月額 | 0円 無料。ユーザー1名、1アンケートにつき10件の質問。 | 記載なし |
| SurveyMonkey | 標準月間プラン | 月額 | 5,225円 月ごとの支払い。ユーザー1名、毎月1,000件の回答。 | 記載なし |
| SurveyMonkey | アドバンテージ年間 | 年額 | 66,500円 年1回払い(月あたり5,542円)。ユーザー1名、年間15,000件の回答。 | 記載なし |
| SurveyMonkey | プレミア年間 | 年額 | 166,250円 年1回払い(月あたり13,855円)。ユーザー1名、年間40,000件の回答。 | 記載なし |
| Tayori | フリープラン | 月額 | 0円 初期費用無料。利用ユーザー1人。フォーム・FAQ・アンケートを各1つまで。 | 記載なし |
| Tayori | スタータープラン | 月額 | 3,800円 月額(税抜)。初期費用無料。利用ユーザー3人。各3つまで作成可能。 | 記載なし |
| Tayori | プロフェッショナルプラン | 月額 | 11,980円 月額(税抜)。初期費用無料。利用ユーザー10人。フォーム・FAQ・アンケートは無制限。 | 記載なし |
| Tayori | エンタープライズプラン | 月額 | 25,400円 月額(税抜)。初期費用50,000円(税抜)。年間契約・銀行振り込みのみ。利用ユーザー11〜30名。 | 記載なし |
金額は公式サイトの料金ページの表示にもとづいています。契約前に必ず公式ページで最新の料金をご確認ください。