SquarespaceとWebflowの料金比較
サイト制作・ノーコードの2製品を、料金プランと機能で横並びに比べます。
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 提供元 | Squarespace | Webflow |
| 対応プラットフォーム | SaaS | SaaS |
| 最安の月額 | 1,180円(ベーシック) | 15円(Starter) |
| 最安の年額 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 無料プラン | あり | なし |
| 無料体験 | 14日間 | なし |
| 料金の最終確認日 | 2026年7月28日 | 2026年7月28日 |
| 料金の出典 | 公式料金ページ | 公式料金ページ |
料金プランの全件比較
| 製品 | プラン | 課金 | 料金 | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|
| Squarespace | ベーシック | 月額 | 1,180円年払い時 |
|
| Squarespace | コア | 月額 | 2,080円年払い時 |
|
| Squarespace | アドバンス | 月額 | 3,040円年払い時 |
|
| Webflow | Starter | 月額 | 15円年間契約時 |
|
| Webflow | Basic | 月額 | 15円年間契約時 |
|
| Webflow | Premium | 月額 | 25円年間契約時 |
|
| Webflow | Team | 月額 | 2,500円年間契約時 |
|
| Webflow | Enterprise | 月額 | 要問い合わせ |
|
金額は公式サイトの料金ページの表示にもとづいています。契約前に必ず公式ページで最新の料金をご確認ください。