Microsoft TeamsとTalknoteの料金比較
ビジネスチャットの2製品を、料金プランと機能で横並びに比べます。
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 提供元 | マイクロソフト | トークノート |
| 対応プラットフォーム | SaaS、Windows、Mac、iOS、Android | SaaS |
| 最安の月額 | 599円(Microsoft Teams Essentials) | 要問い合わせ |
| 最安の年額 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 無料プラン | あり | あり |
| 無料体験 | なし | 14日間 |
| 料金の最終確認日 | 2026年7月28日 | 2026年7月28日 |
| 料金の出典 | 公式料金ページ | 公式料金ページ |
料金プランの全件比較
| 製品 | プラン | 課金 | 料金 | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Teams | Microsoft 365 Business Standard と Microsoft 365 Copilot Business | 月額 | 3,523円年間契約時 |
|
| Microsoft Teams | Microsoft 365 Business Basic | 月額 | 1,049円年間契約時 |
|
| Microsoft Teams | Microsoft Teams Essentials | 月額 | 599円年間契約時 |
|
| Talknote | エンタープライズプラン | 月額 | 価格設定についてはお問い合わせください | 記載なし |
金額は公式サイトの料金ページの表示にもとづいています。契約前に必ず公式ページで最新の料金をご確認ください。