マネーフォワード クラウド請求書と楽楽明細の料金比較
請求・見積の2製品を、料金プランと機能で横並びに比べます。
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 提供元 | マネーフォワード | ラクス |
| 対応プラットフォーム | SaaS | SaaS |
| 最安の月額 | 2,480円(ひとり法人プラン) | 25,000円(月額費用) |
| 最安の年額 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 無料プラン | あり | なし |
| 無料体験 | なし | あり |
| 料金の最終確認日 | 2026年7月28日 | 2026年7月28日 |
| 料金の出典 | 公式料金ページ | 公式料金ページ |
料金プランの全件比較
| 製品 | プラン | 課金 | 料金 | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|
| マネーフォワード クラウド請求書 | ひとり法人プラン | 月額 | 2,480円年間契約時 |
|
| マネーフォワード クラウド請求書 | ひとり法人プラン | 月額 | 3,980円 |
|
| マネーフォワード クラウド請求書 | スモールビジネスプラン | 月額 | 4,480円年間契約時 |
|
| マネーフォワード クラウド請求書 | スモールビジネスプラン | 月額 | 5,980円 |
|
| マネーフォワード クラウド請求書 | ビジネスプラン | 月額 | 6,480円年間契約時 |
|
| マネーフォワード クラウド請求書 | ビジネスプラン | 月額 | 7,980円 |
|
| 楽楽明細 | 月額費用 | 月額 | 25,000円~(税抜) 請求書の作成・送付をまるごと自動化 |
|
| 楽楽明細 | 初期費用 | 買い切り | 100,000円税抜 |
|
金額は公式サイトの料金ページの表示にもとづいています。契約前に必ず公式ページで最新の料金をご確認ください。