かんたんクラウド会計とやよいの青色申告 オンラインの料金比較
会計・確定申告の2製品を、料金プランと機能で横並びに比べます。
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 提供元 | ミロク情報サービス | 弥生 |
| 対応プラットフォーム | SaaS | SaaS、iOS、Android |
| 最安の月額 | 2,160円(かんたんクラウド会計 Basic) | 要問い合わせ |
| 最安の年額 | 21,600円(かんたんクラウド会計 Basic) | 11,800円(セルフプラン) |
| 無料プラン | なし | あり |
| 無料体験 | なし | あり |
| 料金の最終確認日 | 2026年7月28日 | 2026年7月28日 |
| 料金の出典 | 公式料金ページ | 公式料金ページ |
料金プランの全件比較
| 製品 | プラン | 課金 | 料金 | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|
| かんたんクラウド会計 | かんたんクラウド会計 Basic | 月額 | 2,160円新価格 | 記載なし |
| かんたんクラウド会計 | かんたんクラウド会計 Plus | 月額 | 3,000円新価格 | 記載なし |
| かんたんクラウド会計 | かんたんクラウド会計 Basic | 年額 | 21,600円新価格 | 記載なし |
| かんたんクラウド会計 | かんたんクラウド会計 Plus | 年額 | 30,000円新価格 | 記載なし |
| やよいの青色申告 オンライン | セルフプラン | 年額 | 11,800円年間契約時 |
|
| やよいの青色申告 オンライン | ベーシックプラン | 年額 | 22,800円年間契約時 |
|
| やよいの青色申告 オンライン | トータルプラン | 年額 | 19,800円年間契約時 初年度半額キャンペーン中 |
|
金額は公式サイトの料金ページの表示にもとづいています。契約前に必ず公式ページで最新の料金をご確認ください。