HubSpot CRMとネクストSFAの料金比較
CRM・営業支援の2製品を、料金プランと機能で横並びに比べます。
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 提供元 | HubSpot | ジオコード |
| 対応プラットフォーム | SaaS | SaaS |
| 最安の月額 | 0円(無料ツール) | 30,000円(スタータープラン) |
| 最安の年額 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 無料プラン | あり | なし |
| 無料体験 | 28日間 | あり |
| 料金の最終確認日 | 2026年7月28日 | 2026年7月28日 |
| 料金の出典 | 公式料金ページ | 公式料金ページ |
料金プランの全件比較
| 製品 | プラン | 課金 | 料金 | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|
| HubSpot CRM | 無料ツール | 月額 | 0円 |
|
| HubSpot CRM | Starter | 月額 | 840円 |
|
| HubSpot CRM | Professional | 月額 | 96,000円営業担当者に相談 |
|
| HubSpot CRM | Enterprise | 月額 | 432,000円営業担当者に相談 |
|
| ネクストSFA | スタータープラン | 月額 | 30,000円 |
|
| ネクストSFA | ベーシックプラン | 月額 | 75,000円 |
|
金額は公式サイトの料金ページの表示にもとづいています。契約前に必ず公式ページで最新の料金をご確認ください。