Google フォームとTayoriの料金比較
フォーム作成の2製品を、料金プランと機能で横並びに比べます。
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 提供元 | PR TIMES | |
| 対応プラットフォーム | SaaS | SaaS |
| 最安の月額 | 800円(Starter) | 0円(フリープラン) |
| 最安の年額 | 年額の掲載なし | 年額の掲載なし |
| 無料プラン | あり | あり |
| 無料体験 | あり | 14日間 |
| 料金の最終確認日 | 2026年9月13日 | 2026年9月13日 |
| 料金の出典 | 公式料金ページ | 公式料金ページ |
料金プランの全件比較
| 製品 | プラン | 課金 | 料金 | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|
| Google フォーム | Starter | 月額 | 800円 Google Workspace Business Starter。1ユーザーあたりの月額(税別)。Googleフォーム自体は個人のGoogleアカウントなら無料で使える。 | 記載なし |
| Google フォーム | Standard | 月額 | 1,600円 Google Workspace Business Standard。1ユーザーあたりの月額(税別)。 | 記載なし |
| Google フォーム | Plus | 月額 | 2,500円 Google Workspace Business Plus。1ユーザーあたりの月額(税別)。 | 記載なし |
| Tayori | フリープラン | 月額 | 0円 初期費用無料。利用ユーザー1人。フォーム・FAQ・アンケートを各1つまで。 | 記載なし |
| Tayori | スタータープラン | 月額 | 3,800円 月額(税抜)。初期費用無料。利用ユーザー3人。各3つまで作成可能。 | 記載なし |
| Tayori | プロフェッショナルプラン | 月額 | 11,980円 月額(税抜)。初期費用無料。利用ユーザー10人。フォーム・FAQ・アンケートは無制限。 | 記載なし |
| Tayori | エンタープライズプラン | 月額 | 25,400円 月額(税抜)。初期費用50,000円(税抜)。年間契約・銀行振り込みのみ。利用ユーザー11〜30名。 | 記載なし |
金額は公式サイトの料金ページの表示にもとづいています。契約前に必ず公式ページで最新の料金をご確認ください。