Google フォームとSurveyMonkeyの料金比較
フォーム作成の2製品を、料金プランと機能で横並びに比べます。
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 提供元 | SurveyMonkey | |
| 対応プラットフォーム | SaaS | SaaS |
| 最安の月額 | 800円(Starter) | 0円(ベーシック) |
| 最安の年額 | 年額の掲載なし | 66,500円(アドバンテージ年間) |
| 無料プラン | あり | あり |
| 無料体験 | あり | なし |
| 料金の最終確認日 | 2026年9月13日 | 2026年9月13日 |
| 料金の出典 | 公式料金ページ | 公式料金ページ |
料金プランの全件比較
| 製品 | プラン | 課金 | 料金 | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|
| Google フォーム | Starter | 月額 | 800円 Google Workspace Business Starter。1ユーザーあたりの月額(税別)。Googleフォーム自体は個人のGoogleアカウントなら無料で使える。 | 記載なし |
| Google フォーム | Standard | 月額 | 1,600円 Google Workspace Business Standard。1ユーザーあたりの月額(税別)。 | 記載なし |
| Google フォーム | Plus | 月額 | 2,500円 Google Workspace Business Plus。1ユーザーあたりの月額(税別)。 | 記載なし |
| SurveyMonkey | ベーシック | 月額 | 0円 無料。ユーザー1名、1アンケートにつき10件の質問。 | 記載なし |
| SurveyMonkey | 標準月間プラン | 月額 | 5,225円 月ごとの支払い。ユーザー1名、毎月1,000件の回答。 | 記載なし |
| SurveyMonkey | アドバンテージ年間 | 年額 | 66,500円 年1回払い(月あたり5,542円)。ユーザー1名、年間15,000件の回答。 | 記載なし |
| SurveyMonkey | プレミア年間 | 年額 | 166,250円 年1回払い(月あたり13,855円)。ユーザー1名、年間40,000件の回答。 | 記載なし |
金額は公式サイトの料金ページの表示にもとづいています。契約前に必ず公式ページで最新の料金をご確認ください。