Google フォームとJotformの料金比較
フォーム作成の2製品を、料金プランと機能で横並びに比べます。
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 提供元 | Jotform | |
| 対応プラットフォーム | SaaS | SaaS |
| 最安の月額 | 800円(Starter) | 0円(Starter) |
| 最安の年額 | 年額の掲載なし | 年額の掲載なし |
| 無料プラン | あり | あり |
| 無料体験 | あり | なし |
| 料金の最終確認日 | 2026年9月13日 | 2026年9月13日 |
| 料金の出典 | 公式料金ページ | 公式料金ページ |
料金プランの全件比較
| 製品 | プラン | 課金 | 料金 | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|
| Google フォーム | Starter | 月額 | 800円 Google Workspace Business Starter。1ユーザーあたりの月額(税別)。Googleフォーム自体は個人のGoogleアカウントなら無料で使える。 | 記載なし |
| Google フォーム | Standard | 月額 | 1,600円 Google Workspace Business Standard。1ユーザーあたりの月額(税別)。 | 記載なし |
| Google フォーム | Plus | 月額 | 2,500円 Google Workspace Business Plus。1ユーザーあたりの月額(税別)。 | 記載なし |
| Jotform | Starter | 月額 | 0円 FREE。フォーム5個/月100件の送信/1ユーザー。 | 記載なし |
| Jotform | Bronze | 月額 | $34/month(年払い)。フォーム25個/月1,000件の送信。 | 記載なし |
| Jotform | Silver | 月額 | $39/month(年払い)。フォーム50個/月2,500件の送信。 | 記載なし |
| Jotform | Gold | 月額 | $99/month(年払い)。フォーム100個/月10,000件の送信。 | 記載なし |
| Jotform | Enterprise | 月額 | 金額は問い合わせ。 | 記載なし |
金額は公式サイトの料金ページの表示にもとづいています。契約前に必ず公式ページで最新の料金をご確認ください。