FreshVoiceとZoom Workplaceの料金比較
Web会議の2製品を、料金プランと機能で横並びに比べます。
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 提供元 | エイネット | Zoom |
| 対応プラットフォーム | SaaS | SaaS、Windows、Mac、iOS、Android |
| 最安の月額 | 16,500円(リミット10 従量課金プラン) | 0円(ベーシック) |
| 最安の年額 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 無料プラン | なし | あり |
| 無料体験 | あり | なし |
| 料金の最終確認日 | 2026年7月28日 | 2026年7月28日 |
| 料金の出典 | 公式料金ページ | 公式料金ページ |
料金プランの全件比較
| 製品 | プラン | 課金 | 料金 | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|
| FreshVoice | リミット10 従量課金プラン | 月額 | 16,500円10時間/月 |
|
| FreshVoice | リミット10 従量課金プラン | 月額 | 33,000円10時間/月 | 記載なし |
| FreshVoice | リミット20 従量課金プラン | 月額 | 27,500円20時間/月 |
|
| FreshVoice | リミット20 従量課金プラン | 月額 | 55,000円20時間/月 | 記載なし |
| FreshVoice | フラット 定額プラン | 月額 | 19,800円無制限 |
|
| FreshVoice | フラット 定額プラン | 月額 | 29,700円無制限 | 記載なし |
| FreshVoice | フラット 定額プラン | 月額 | 39,600円無制限 | 記載なし |
| FreshVoice | フラット 定額プラン | 月額 | 49,500円無制限 | 記載なし |
| FreshVoice | フラット 定額プラン | 月額 | 57,200円無制限 | 記載なし |
| FreshVoice | フラット 定額プラン | 月額 | 64,900円無制限 | 記載なし |
| FreshVoice | フラット 定額プラン | 月額 | 72,600円無制限 | 記載なし |
| FreshVoice | フラット 定額プラン | 月額 | 80,300円無制限 | 記載なし |
| FreshVoice | フラット 定額プラン | 月額 | 88,000円無制限 | 記載なし |
| Zoom Workplace | ベーシック | 月額 | 0円 |
|
| Zoom Workplace | プロ | 月額 | 1,806円年間契約時 |
|
| Zoom Workplace | ビジネス | 月額 | 2,336円年間契約時 |
|
| Zoom Workplace | エンタープライズ | 月額 | 要問い合わせ |
|
金額は公式サイトの料金ページの表示にもとづいています。契約前に必ず公式ページで最新の料金をご確認ください。