freee人事労務とジョブカン勤怠管理の料金比較
勤怠・労務の2製品を、料金プランと機能で横並びに比べます。
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 提供元 | フリー | DONUTS |
| 対応プラットフォーム | SaaS | SaaS、Windows、iOS、Android |
| 最安の月額 | 2,000円(ミニマム) | 0円(無料プラン) |
| 最安の年額 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 無料プラン | なし | あり |
| 無料体験 | なし | 30日間 |
| 料金の最終確認日 | 2026年7月28日 | 2026年7月28日 |
| 料金の出典 | 公式料金ページ | 公式料金ページ |
料金プランの全件比較
| 製品 | プラン | 課金 | 料金 | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|
| freee人事労務 | ミニマム | 月額 | 2,000円年間契約時 |
|
| freee人事労務 | スターター | 月額 | 3,000円年間契約時 |
|
| freee人事労務 | スタンダード | 月額 | 4,000円年間契約時 |
|
| freee人事労務 | アドバンス | 月額 | 5,500円年間契約時 |
|
| freee人事労務 | アウトソース | 月額 | 95,000円50ID分の費用含む |
|
| ジョブカン勤怠管理 | 無料プラン | 月額 | 0円 |
|
| ジョブカン勤怠管理 | 有料プラン | 月額 | 200円いずれかの機能を単独利用いただく場合は200円となります。1機能追加ごとに+100円となります。月額最低利用料金は2,000円(税抜) |
|
| ジョブカン勤怠管理 | 大規模(500名目安)の企業様 | 月額 | 別途お見積もりを発行いたします。お問い合わせください | 記載なし |
金額は公式サイトの料金ページの表示にもとづいています。契約前に必ず公式ページで最新の料金をご確認ください。