Eight TeamとSansanの料金比較
CRM・営業支援の2製品を、料金プランと機能で横並びに比べます。
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 提供元 | Sansan | Sansan |
| 対応プラットフォーム | SaaS | SaaS |
| 最安の月額 | 500円(アカウント料) | 要問い合わせ |
| 最安の年額 | 要問い合わせ | 1,500円(Sansan名刺メーカー) |
| 無料プラン | なし | なし |
| 無料体験 | なし | なし |
| 料金の最終確認日 | 2026年7月28日 | 2026年7月28日 |
| 料金の出典 | 公式料金ページ | 公式料金ページ |
料金プランの全件比較
| 製品 | プラン | 課金 | 料金 | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|
| Eight Team | 基本使用料 | 月額 | 19,800円税抜 |
|
| Eight Team | アカウント料 | 月額 | 500円税抜、10名まで無料 |
|
| Sansan | Sansan名刺メーカー | 年額 | 1,500円1ユーザーIDあたり年間料金 |
|
金額は公式サイトの料金ページの表示にもとづいています。契約前に必ず公式ページで最新の料金をご確認ください。