Docusignとfreeeサインの料金比較
電子契約の2製品を、料金プランと機能で横並びに比べます。
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 提供元 | Docusign | フリー |
| 対応プラットフォーム | SaaS、iOS、Android | SaaS |
| 最安の月額 | 1,333円(Personal) | 0円(無料) |
| 最安の年額 | 16,000円(Personal) | 要問い合わせ |
| 無料プラン | なし | あり |
| 無料体験 | なし | 14日間 |
| 料金の最終確認日 | 2026年7月28日 | 2026年7月28日 |
| 料金の出典 | 公式料金ページ | 公式料金ページ |
料金プランの全件比較
| 製品 | プラン | 課金 | 料金 | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|
| Docusign | Personal | 月額 | 1,333円年間一括払い時 |
|
| Docusign | Standard | 月額 | 3,300円年間一括払い時 |
|
| Docusign | Business Pro | 月額 | 5,300円年間一括払い時 |
|
| Docusign | 拡張プラン | 月額 | 要問い合わせ | 記載なし |
| Docusign | Personal | 年額 | 16,000円年間一括払い |
|
| Docusign | Standard | 年額 | 39,600円年間一括払い |
|
| Docusign | Business Pro | 年額 | 63,600円年間一括払い |
|
| freeeサイン | 無料 | 月額 | 0円 |
|
| freeeサイン | Starter | 月額 | 5,980円年間契約時 |
|
| freeeサイン | Standard | 月額 | 29,800円年間契約時 |
|
| freeeサイン | Advance&Enterprise | 月額 | 要問い合わせ |
|
金額は公式サイトの料金ページの表示にもとづいています。契約前に必ず公式ページで最新の料金をご確認ください。