カラーミーショップとfutureshopの料金比較
ネットショップの2製品を、料金プランと機能で横並びに比べます。
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 提供元 | GMOペパボ | フューチャーショップ |
| 対応プラットフォーム | SaaS、iOS、Android | SaaS |
| 最安の月額 | 4,950円(レギュラー) | 27,000円(基本プランfutureshop 50) |
| 最安の年額 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 無料プラン | あり | あり |
| 無料体験 | 30日間 | あり |
| 料金の最終確認日 | 2026年7月28日 | 2026年7月28日 |
| 料金の出典 | 公式料金ページ | 公式料金ページ |
料金プランの全件比較
| 製品 | プラン | 課金 | 料金 | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|
| カラーミーショップ | レギュラー | 月額 | 4,950円 | 記載なし |
| カラーミーショップ | ラージ | 月額 | 9,595円 | 記載なし |
| カラーミーショップ | プレミアム | 月額 | 35,640円長期契約で月額費用がお得に! | 記載なし |
| futureshop | 基本プランfutureshop 50 | 月額 | 27,000円 |
|
| futureshop | 基本プランfutureshopomni-channel | 月額 | 167,000円 |
|
| futureshop | 基本プランfutureshop 500 | 月額 | 32,000円 | 記載なし |
金額は公式サイトの料金ページの表示にもとづいています。契約前に必ず公式ページで最新の料金をご確認ください。