ClaudeとGeminiの料金比較
AI業務ツールの2製品を、料金プランと機能で横並びに比べます。
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 提供元 | Anthropic | グーグル |
| 対応プラットフォーム | SaaS、Windows、Mac、iOS、Android | SaaS、iOS、Android、Mac |
| 最安の月額 | 0円(Free) | 0円(無料) |
| 最安の年額 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 無料プラン | あり | あり |
| 無料体験 | なし | なし |
| 料金の最終確認日 | 2026年7月28日 | 2026年7月28日 |
| 料金の出典 | 公式料金ページ | 公式料金ページ |
料金プランの全件比較
| 製品 | プラン | 課金 | 料金 | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|
| Claude | Free | 月額 | 0円Free for everyone |
|
| Claude | Pro | 月額 | 要問い合わせ |
|
| Claude | Pro | 月額 | 要問い合わせ |
|
| Claude | Max 5x | 月額 | 要問い合わせ |
|
| Claude | Max 20x | 月額 | 要問い合わせ |
|
| Claude | Enterprise plan | 年額 | $20 per seat per month plus usage billed at API rates, billed annually |
|
| Gemini | 無料 | 月額 | 0円 |
|
| Gemini | Google AI Plus | 月額 | 725円 |
|
| Gemini | Google AI Pro | 月額 | 2,900円 |
|
| Gemini | Google AI Ultra | 月額 | 14,500円年間契約時 |
|
金額は公式サイトの料金ページの表示にもとづいています。契約前に必ず公式ページで最新の料金をご確認ください。