CatchyとCursorの料金比較
AI業務ツールの2製品を、料金プランと機能で横並びに比べます。
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 提供元 | デジタルレシピ | Anysphere |
| 対応プラットフォーム | SaaS | SaaS、Windows、Mac |
| 最安の月額 | 0円(Free) | 40円(Teams) |
| 最安の年額 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 無料プラン | あり | なし |
| 無料体験 | あり | なし |
| 料金の最終確認日 | 2026年7月28日 | 2026年7月28日 |
| 料金の出典 | 公式料金ページ | 公式料金ページ |
料金プランの全件比較
| 製品 | プラン | 課金 | 料金 | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|
| Catchy | Free | 月額 | 0円 |
|
| Catchy | Starter | 月額 | 3,000円 |
|
| Catchy | Pro | 月額 | 9,800円 |
|
| Catchy | Enterprise | 月額 | 要お問い合わせ |
|
| Cursor | Hobby | 月額 | 個人$0 |
|
| Cursor | Pro | 月額 | 個人$20 / mo |
|
| Cursor | Pro+ | 月額 | 要問い合わせ |
|
| Cursor | Ultra | 月額 | 要問い合わせ |
|
| Cursor | Teams | 月額 | 40円$40 / user / mo |
|
| Cursor | Standard | 月額 | 要問い合わせ |
|
| Cursor | Premium | 月額 | 要問い合わせ |
|
| Cursor | 企業カスタム | 月額 | 営業に問い合わせる |
|
金額は公式サイトの料金ページの表示にもとづいています。契約前に必ず公式ページで最新の料金をご確認ください。