奉行Edge 勤怠管理クラウドとkinconeの料金比較
勤怠・労務の2製品を、料金プランと機能で横並びに比べます。
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 提供元 | オービックビジネスコンサルタント | ソウルウェア |
| 対応プラットフォーム | SaaS | SaaS、iOS、Android |
| 最安の月額 | 11,800円(打刻・勤怠集計などの標準的な勤怠業務を自動化) | 220円(月額料金) |
| 最安の年額 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 無料プラン | なし | なし |
| 無料体験 | 30日間 | あり |
| 料金の最終確認日 | 2026年7月28日 | 2026年7月28日 |
| 料金の出典 | 公式料金ページ | 公式料金ページ |
料金プランの全件比較
| 製品 | プラン | 課金 | 料金 | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|
| 奉行Edge 勤怠管理クラウド | 打刻・勤怠集計などの標準的な勤怠業務を自動化 | 月額 | 11,800円年間契約時 |
|
| 奉行Edge 勤怠管理クラウド | シフト作成・調整も効率化したい方+αシフト管理 | 月額 | 16,600円年間契約時 |
|
| kincone | 月額料金 | 月額 | 220円税込価格 |
|
金額は公式サイトの料金ページの表示にもとづいています。契約前に必ず公式ページで最新の料金をご確認ください。